Temps actual
Detall per estacions actualitzat a les 19:03 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | ||||||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Sen | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||||
| Dr. Vilaseca | 16.7 | 17.5 | 15.0 | 16.7 | 84 | 96 | 77 | Calma | 24 | 1013 | 1021 | 1013 | 0 | 512 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Crta. Falset | 15.8 | 16.8 | 14.1 | 15.8 | 90 | 100 | 82 | 5 S | 23 | 1013 | 1021 | 1012 | 5 | 352 | 2.4 | 4.4 | 119.0 | ||||||||
| Bellisens | Pendent d’actualització | ||||||||||||||||||||||||
| C. Vallroquetes | 16.4 | 17.1 | 14.3 | 16.4 | 86 | 96 | 79 | 3 SSE | 23 | 1013 | 1021 | 1013 | 5 | 619 | 3.2 | 5.0 | 160.2 | ||||||||
| Aeroport | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 83 | 100 | 78 | 3 S | 0 | 1013 | 1019 | 1013 | - | - | - | - | - | ||||||||
| C. Vinebre | 16.4 | 17.2 | 14.3 | 16.4 | 87 | 97 | 80 | 6 SSW | 24 | 1013 | 1021 | 1013 | 5 | 475 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les


@Meteoreusnet










