Temps actual
Detall per estacions actualitzat a les 06:53 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | ||||||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Sen | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||||
| Dr. Vilaseca | 12.9 | 12.9 | 11.2 | 11.9 | 68 | 77 | 68 | 11 WNW | 29 | 1013 | 1013 | 1010 | 139 | 139 | 0.0 | 24.6 | 241.0 | ||||||||
| Crta. Falset | Pendent d’actualització | ||||||||||||||||||||||||
| Bellisens | 13.8 | 13.8 | 10.6 | 12.6 | 70 | 81 | 69 | 15 W | 39 | 1013 | 1013 | 1010 | 128 | 128 | 0.0 | 32.0 | 266.4 | ||||||||
| C. Vallroquetes | 12.9 | 13.0 | 11.4 | 11.7 | 68 | 76 | 68 | 13 W | 31 | 1013 | 1013 | 1010 | 183 | 396 | 0.0 | 30.6 | 289.4 | ||||||||
| Aeroport | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 14.1 | 67 | 77 | 67 | 6 WSW | 0 | 1013 | 1013 | 1010 | - | - | - | - | - | ||||||||
| C. Vinebre | 13.2 | 13.2 | 10.9 | 12.1 | 71 | 81 | 69 | 13 SW | 27 | 1013 | 1013 | 1010 | 411 | 411 | 0.0 | 33.0 | 257.2 | ||||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les


@Meteoreusnet










