Temps actual
Detall per estacions actualitzat a les 06:18 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | |||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||
| Av. Dr. Vilaseca | 7.9 | 9.4 | 7.9 | 79 | 85 | 79 | 8 NW | 31 | 1024 | 1024 | 1023 | 0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | ||||||
| Crta. Falset | 7.3 | 8.7 | 7.2 | 80 | 92 | 80 | 13 WNW | 32 | 1024 | 1024 | 1023 | 0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| Atv. Bellisens | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 82 | 93 | 82 | 13 WNW | - | 1024 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| C. Vallroquetes | 8.1 | 9.7 | 8.1 | 79 | 85 | 78 | 3 WNW | 21 | 1024 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | ||||||
| Aeroport | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 93 | 93 | 93 | Calma | 0 | 1021 | 1021 | 1020 | - | - | - | - | - | ||||||
| C. Vinebre | 8.1 | 9.4 | 8.1 | 81 | 91 | 81 | 8 NW | 24 | 1024 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | ||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les


@Meteoreusnet










