Temps actual
Detall per estacions actualitzat a les 07:13 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | ||||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Sen | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||
| Dr. Vilaseca | 13.1 | 13.2 | 11.7 | 11.5 | 53 | 59 | 50 | 18 W | 52 | 1014 | 1014 | 1012 | 422 | 422 | 0.0 | 28.2 | 244.6 | ||||||
| Crta. Falset | 12.4 | 12.7 | 10.4 | 10.8 | - | - | - | 16 NNW | 60 | 1014 | 1014 | 1011 | 424 | 424 | 0.0 | 53.6 | 293.8 | ||||||
| Bellisens | 13.7 | 13.7 | 11.7 | 10.4 | 54 | 61 | 52 | 53 W | 93 | 1012 | 1013 | 1012 | 410 | 410 | 0.0 | 41.4 | 275.8 | ||||||
| C. Vallroquetes | 13.1 | 13.3 | 11.7 | 11.2 | 53 | 59 | 49 | 21 W | 45 | 1013 | 1013 | 1012 | 431 | 431 | 0.0 | 34.8 | 293.6 | ||||||
| Aeroport | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 48 | 55 | 48 | 13 WNW | 20 | 1013 | 1013 | 1012 | - | - | - | - | - | ||||||
| C. Vinebre | 13.3 | 13.4 | 11.6 | 11.6 | 54 | 61 | 50 | 19 W | 48 | 1014 | 1014 | 1012 | 399 | 403 | 0.0 | 37.2 | 261.4 | ||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les


@Meteoreusnet










