Temps actual
Detall per estacions actualitzat a les 19:43 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | ||||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Sen | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||
| Dr. Vilaseca | 19.6 | 24.7 | 12.2 | 19.5 | 50 | 76 | 36 | 19 W | 58 | 1011 | 1013 | 1009 | 0 | 1341 | 0.0 | 28.2 | 244.6 | ||||||
| Crta. Falset | 18.1 | 24.1 | 11.1 | 17.8 | - | - | - | 16 N | 64 | 1011 | 1014 | 1009 | 0 | 1464 | 0.0 | 53.6 | 293.8 | ||||||
| Bellisens | 19.4 | 25.6 | 12.3 | 18.5 | 53 | 75 | 39 | 42 WNW | 76 | 1010 | 1014 | 1009 | 0 | 1324 | 0.0 | 41.4 | 275.8 | ||||||
| C. Vallroquetes | 19.2 | 24.3 | 12.2 | 19.0 | 51 | 74 | 38 | 19 NW | 56 | 1010 | 1013 | 1009 | 0 | 1357 | 0.0 | 34.8 | 293.6 | ||||||
| Aeroport | 20.0 | 25.0 | 13.0 | 20.4 | 49 | 94 | 34 | 12 W | 18 | 1010 | 1015 | 1009 | - | - | - | - | - | ||||||
| C. Vinebre | 19.3 | 24.4 | 12.4 | 18.7 | 52 | 75 | 39 | 31 W | 60 | 1011 | 1014 | 1009 | 0 | 1204 | 0.0 | 37.2 | 261.4 | ||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les


@Meteoreusnet










