Reus Bellisens
| RESUM METEOROLÒGIC de l’any 2011 – Estació de Atv. Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| gen | 8.5 | 19.8 | -3.7 | 76 | 100 | 16 | 8.7 | WNW | 89 | 1017 | 1026 | 1004 | 85 | 763 | 30.2 | ||||||
| feb | 10.7 | 21.1 | 1.6 | 71 | 100 | 21 | 13.0 | WNW | 116 | 1018 | 1033 | 993 | 129 | 837 | 6.0 | ||||||
| mar | 12.1 | 22.3 | 3.4 | 74 | 100 | 25 | 7.7 | WNW | 81 | 1019 | 1032 | 999 | 163 | 1044 | 137.0 | ||||||
| abr | 16.0 | 27.2 | 8.4 | 76 | 100 | 35 | 9.6 | NNE | 71 | 1016 | 1029 | 1001 | 212 | 1165 | 25.0 | ||||||
| mai | 19.0 | 29.7 | 11.1 | 74 | 97 | 25 | 8.2 | S | 68 | 1018 | 1028 | 1001 | 260 | 1201 | 30.0 | ||||||
| jun | 21.3 | 30.2 | 11.9 | 74 | 96 | 21 | 8.5 | S | 69 | 1017 | 1024 | 1005 | 267 | 1318 | 20.4 | ||||||
| jul | 22.1 | 33.4 | 16.2 | 68 | 95 | 24 | 10.6 | S | 84 | 981 | 1021 | 1003 | 265 | 1107 | 13.6 | ||||||
| ago | 24.8 | 32.1 | 17.3 | 74 | 95 | 20 | 2.1 | S | 50 | 1015 | 1023 | 1007 | 234 | 1148 | 0.0 | ||||||
| set | 22.9 | 30.5 | 14.2 | 75 | 97 | 28 | 2.0 | S | 64 | 1017 | 1025 | 1009 | 201 | 1005 | 9.4 | ||||||
| oct | 18.8 | 31.1 | 8.2 | 71 | 98 | 24 | 7.4 | WNW | 64 | 1019 | 1026 | 999 | 142 | 837 | 133.4 | ||||||
| nov | 14.4 | 22.4 | 4.6 | 85 | 100 | 51 | 7.7 | NNE | 77 | 1017 | 1031 | 994 | 80 | 749 | 118.8 | ||||||
| des | 11.3 | 19.1 | 1.6 | 68 | 100 | 31 | 13.9 | WNW | 97 | 1023 | 1037 | 1006 | 83 | 566 | 1.0 | ||||||
Indicadors climàtics de TEMPERATURAde l’any “.$any.” – Estació Reus Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Temperatura mitjana | 16.8 | 8.5 | 10.7 | 12.1 | 16.0 | 19.0 | 21.3 | 22.1 | 24.8 | 22.8 | 18.8 | 14.4 | 11.3 |
| Temp. m?nima mitjana | 12.6 | 4.0 | 6.3 | 8.2 | 11.6 | 14.3 | 17.0 | 19.5 | 20.5 | 18.2 | 14.2 | 10.9 | 6.8 |
| Temp. m?xima mitjana | 21.7 | 13.7 | 16.0 | 16.7 | 20.9 | 23.5 | 25.3 | 27.8 | 29.3 | 27.5 | 24.0 | 19.0 | 16.5 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 8.1 | 9.7 |
| Temp. m?xima absoluta | 33.4 | 19.8 | 21.1 | 22.3 | 27.2 | 29.7 | 30.2 | 33.4 | 32.1 | 30.5 | 31.1 | 22.4 | 19.1 |
| Temp m?xima m?s baixa | 8.3 | 8.3 | 10.7 | 9.1 | 15.4 | 20.0 | 20.8 | 24.1 | 26.3 | 23.6 | 18.5 | 15.3 | 12.5 |
| Temp. m?nima absoluta | -3.7 | -3.7 | 1.6 | 3.4 | 8.4 | 11.1 | 11.9 | 16.2 | 17.3 | 14.2 | 8.2 | 4.6 | 1.6 |
| Temp. m?nima m?s alta | 23.6 | 8.8 | 12.6 | 12.4 | 14.4 | 18.4 | 20.5 | 22.6 | 23.6 | 22.4 | 17.9 | 16.7 | 13.1 |
| Dies de gla?ada | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies gla?ats | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies d’estiu | 131 | - | - | - | 5 | 7 | 18 | 30 | 31 | 27 | 13 | - | - |
| Nits tropicals | 43 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 18 | 9 | - | - | - |
| Nits fredes | 43 | 16 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
| Dies freds | 14 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nits c?lides | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 2 | - | - | - |
| Dies c?lids | 37 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 19 | 5 | 5 | - | - |
| Durada de la ratxa c?lida | 15 | ||||||||||||
| Durada de la ratxa freda | 7 | ||||||||||||
| Durada de l’estaci? de creixement | 359 |
Indicadors climàtics de PRECIPITACI?de l’any “.$any.” – Estació Reus Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies de PPT total >0.2mm | 100 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | 4 | 11 | 21 | 5 |
| Dies de PPT>1mm | 49 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 6 | 10 | - |
| Dies de PPT > 10 mm | 11 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Dies de PPT abundant | 8 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Dies de PPT molt abundant | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Precipitaci? total | 524.8 | 30.2 | 6.0 | 137.0 | 25.0 | 30.0 | 20.4 | 13.6 | - | 9.4 | 133.4 | 118.8 | 1.0 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 510.2 | 28.6 | 3.6 | 136.0 | 22.8 | 28.6 | 20.0 | 13.4 | - | 8.8 | 132.2 | 116.2 | - |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 74.6 | 25.0 | 2.6 | 74.6 | 13.8 | 17.8 | 9.0 | 7.2 | - | 8.8 | 56.8 | 66.0 | 0.2 |
| Quantitat m?xima de PPT en 5 dies consecutius | 120.2 | ||||||||||||
| Longitud m?xima de la ratxa seca | 56 | ||||||||||||
| Longitud m?xima de la ratxa plujosa | 5 | ||||||||||||
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 10.7 | 7.2 | 1.8 | 17.0 | 4.6 | 7.2 | 4.0 | 3.4 | - | 8.8 | 22.0 | 11.6 | - |
Indicadors climàtics de VENTde l’any “.$any.” – Estació Reus Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










