Reus Bellisens
| RESUM METEOROLÒGIC de l’any 2009 – Estació de Atv. Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| gen | 8.8 | 21.4 | -1.8 | 73 | 97 | 33 | 12.1 | WNW | 127 | 1011 | 1029 | 987 | 81 | 639 | 30.3 | ||||||
| feb | 10.0 | 18.5 | 1.6 | 71 | 97 | 31 | 13.1 | WNW | 85 | 1001 | 1028 | 987 | 116 | 918 | 10.1 | ||||||
| mar | 11.7 | 22.9 | 4.7 | 71 | 97 | 23 | 11.2 | WNW | 95 | 1013 | 1026 | 985 | 177 | 901 | 29.7 | ||||||
| abr | 13.9 | 28.4 | 4.9 | 72 | 98 | 24 | 12.3 | WNW | 58 | 1011 | 1021 | 997 | 211 | 1168 | 82.8 | ||||||
| mai | 18.7 | 28.9 | 9.3 | 69 | 97 | 24 | 8.6 | ESE | 58 | 1015 | 1022 | 1006 | 261 | 1394 | 1.9 | ||||||
| jun | 22.5 | 32.3 | 13.7 | 69 | 95 | 23 | 7.2 | S | 52 | 1012 | 1020 | 1000 | 302 | 1344 | 12.8 | ||||||
| jul | 25.0 | 37.1 | 17.0 | 70 | 97 | 18 | 7.4 | S | 79 | 1013 | 1020 | 1005 | 270 | 1234 | 5.2 | ||||||
| ago | 25.6 | 33.9 | 17.1 | 70 | 95 | 22 | 6.6 | S | 53 | 1013 | 1017 | 1005 | 233 | 1164 | 1.4 | ||||||
| set | 21.9 | 31.7 | 13.9 | 69 | 98 | 25 | 8.9 | NNE | 56 | 1014 | 1020 | 1004 | 172 | 1018 | 50.0 | ||||||
| oct | 18.9 | 28.8 | 9.1 | 72 | 100 | 20 | 9.7 | W | 76 | 1013 | 1022 | 990 | 139 | 891 | 67.8 | ||||||
| nov | 14.2 | 24.4 | 6.8 | 72 | 98 | 35 | 13.0 | W | 121 | 1012 | 1026 | 995 | 87 | 735 | 3.8 | ||||||
| des | 9.5 | 19.3 | -2.3 | 75 | 100 | 36 | 12.9 | W | 98 | 1007 | 1024 | 986 | 59 | 624 | 54.0 | ||||||
Indicadors climàtics de TEMPERATURA de l’any 2009 – Estació Reus Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Temperatura mitjana | 16.7 | 8.8 | 10.0 | 11.7 | 13.9 | 18.7 | 22.5 | 25.0 | 25.6 | 21.9 | 18.9 | 14.2 | 9.5 |
| Temp. mínima mitjana | 12.3 | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 9.1 | 13.7 | 17.8 | 20.8 | 20.8 | 17.5 | 14.6 | 10.6 | 5.8 |
| Temp. màxima mitjana | 21.5 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.0 | 24.1 | 27.4 | 29.0 | 30.2 | 27.1 | 23.9 | 18.9 | 13.6 |
| Amplitud tèrmica mitjana | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 9.6 | 8.2 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 8.2 | 7.8 |
| Temp. màxima absoluta | 37.1 | 21.4 | 18.5 | 22.9 | 28.4 | 28.9 | 32.3 | 37.1 | 33.9 | 31.7 | 28.8 | 24.4 | 19.3 |
| Temp màxima més baixa | 6.5 | 6.9 | 10.1 | 11.1 | 12.3 | 20.7 | 22.0 | 22.8 | 26.8 | 19.7 | 17.1 | 12.9 | 6.5 |
| Temp. mínima absoluta | -2.3 | -1.8 | 1.6 | 4.7 | 4.9 | 9.3 | 13.7 | 17.0 | 17.1 | 13.9 | 9.1 | 6.8 | -2.3 |
| Temp. mínima més alta | 22.9 | 9.6 | 9.3 | 10.7 | 12.5 | 18.4 | 21.0 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 18.3 | 16.3 | 11.4 |
| Dies de glaçada | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dies glaçats | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies d’estiu | 138 | - | - | - | 3 | 10 | 27 | 29 | 31 | 25 | 13 | - | - |
| Nits tropicals | 60 | - | - | - | - | - | 5 | 24 | 27 | 4 | - | - | - |
| Nits fredes | 46 | 17 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Dies freds | 22 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Nits càlides | 24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 2 | - | - | - |
| Dies càlids | 50 | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 24 | 4 | - | - | - |
| Durada de la ratxa càlida | 14 | ||||||||||||
| Durada de la ratxa freda | 11 | ||||||||||||
| Durada de l’estació de creixement | 359 |
Indicadors climàtics de PRECIPITACIÓ de l’any 2009 – Estació Reus Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies de PPT total >0.2mm | 95 | 10 | 8 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 16 |
| Dies de PPT>1mm | 49 | 4 | 3 | 6 | 11 | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Dies de PPT > 10 mm | 11 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 |
| Dies de PPT abundant | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precipitació total | 349.8 | 30.3 | 10.1 | 29.7 | 82.8 | 1.9 | 12.8 | 5.2 | 1.4 | 50.0 | 67.8 | 3.8 | 54.0 |
| Precipitació total en els dies plujosos | 334.1 | 28.0 | 8.4 | 29.1 | 81.6 | - | 12.8 | 5.0 | 1.4 | 49.4 | 66.2 | 1.6 | 50.6 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantitat màxima de PPT en 1 dia | 39.4 | 10.2 | 6.1 | 11.4 | 27.4 | 0.8 | 6.9 | 2.8 | 1.4 | 19.0 | 39.4 | 1.6 | 15.4 |
| Quantitat màxima de PPT en 5 dies consecutius | 66.2 | ||||||||||||
| Longitud màxima de la ratxa seca | 46 | ||||||||||||
| Longitud màxima de la ratxa plujosa | 5 | ||||||||||||
| Índex simple d’intensitat diària | 7.1 | 7.0 | 2.8 | 4.9 | 7.4 | - | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 9.9 | 22.1 | 1.6 | 5.6 |
Indicadors climàtics de VENTde l’any 2009 – Estació Reus Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 18 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions









