Reus Crta. Falset
| RESUM METEOROLÒGIC de l’any 2011 – Estació de Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| gen | 8.3 | 19.1 | -1.1 | 74 | 100 | 16 | 6.4 | NW | 60 | 1017 | 1029 | 1003 | 89 | 842 | 30.2 | ||||||
| feb | 10.3 | 20.4 | 3.2 | 70 | 100 | 21 | 10.2 | NW | 92 | 1018 | 1033 | 992 | 128 | 838 | 6.4 | ||||||
| mar | 11.4 | 21.3 | 3.6 | 74 | 100 | 26 | 8.7 | NW | 63 | 1018 | 1032 | 998 | 163 | 1016 | 133.6 | ||||||
| abr | 15.4 | 25.7 | 7.4 | 76 | 100 | 34 | 5.6 | NW | 55 | 1016 | 1028 | 1001 | 209 | 1174 | 24.8 | ||||||
| mai | 18.3 | 29.7 | 10.4 | 73 | 100 | 26 | 5.3 | S | 53 | 1017 | 1027 | 1001 | 265 | 1389 | 35.2 | ||||||
| jun | 20.4 | 30.6 | 12.1 | 74 | 100 | 21 | 6.3 | S | 50 | 1016 | 1023 | 1004 | 266 | 1269 | 25.6 | ||||||
| jul | 22.6 | 31.2 | 14.9 | 71 | 100 | 25 | 7.8 | S | 64 | 1013 | 1020 | 1002 | 269 | 1239 | 11.2 | ||||||
| ago | 24.0 | 32.8 | 16.4 | 74 | 99 | 19 | 5.5 | S | 58 | 1014 | 1023 | 1006 | 227 | 1185 | 0.0 | ||||||
| set | 22.3 | 32.8 | 14.1 | 74 | 100 | 23 | 6.1 | NNW | 53 | 1016 | 1025 | 1009 | 201 | 1027 | 3.8 | ||||||
| oct | 18.6 | 31.8 | 7.8 | 69 | 100 | 23 | 6.5 | NNW | 58 | 1019 | 1025 | 999 | 141 | 900 | 78.2 | ||||||
| nov | 14.6 | 21.6 | 5.8 | 83 | 100 | 37 | 5.8 | NNW | 56 | 1017 | 1030 | 994 | 81 | 800 | 102.8 | ||||||
| des | 11.0 | 18.5 | 3.3 | 66 | 100 | 27 | 11.3 | NW | 77 | 1023 | 1037 | 1005 | 88 | 584 | 0.6 | ||||||
Indicadors climàtics de TEMPERATURAde l’any “.$any.” – Estació Reus Crta. Falset
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Temperatura mitjana | 16.4 | 8.3 | 10.3 | 11.4 | 15.4 | 18.3 | 20.4 | 22.6 | 24.0 | 22.2 | 18.6 | 14.6 | 11.0 |
| Temp. m?nima mitjana | 12.3 | 4.3 | 6.3 | 7.8 | 11.1 | 13.6 | 16.0 | 18.6 | 19.7 | 17.7 | 14.2 | 11.5 | 7.2 |
| Temp. m?xima mitjana | 21.0 | 12.8 | 15.2 | 15.8 | 20.4 | 23.3 | 24.8 | 27.2 | 28.7 | 27.1 | 23.5 | 18.2 | 15.3 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.1 | 9.4 | 9.6 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 6.7 | 8.1 |
| Temp. m?xima absoluta | 32.8 | 19.1 | 20.4 | 21.3 | 25.7 | 29.7 | 30.6 | 31.2 | 32.8 | 32.8 | 31.8 | 21.6 | 18.5 |
| Temp m?xima m?s baixa | 7.4 | 7.4 | 10.3 | 8.2 | 14.5 | 19.2 | 20.7 | 23.1 | 25.1 | 22.1 | 17.7 | 15.3 | 10.9 |
| Temp. m?nima absoluta | -1.1 | -1.1 | 3.2 | 3.6 | 7.4 | 10.4 | 12.1 | 14.9 | 16.4 | 14.1 | 7.8 | 5.8 | 3.3 |
| Temp. m?nima m?s alta | 22.9 | 9.1 | 13.2 | 11.6 | 15.0 | 18.2 | 19.1 | 21.9 | 22.9 | 21.2 | 18.1 | 17.0 | 12.3 |
| Dies de gla?ada | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies gla?ats | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies d’estiu | 121 | - | - | - | 3 | 5 | 15 | 30 | 31 | 26 | 11 | - | - |
| Nits tropicals | 27 | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 6 | - | - | - |
| Nits fredes | 46 | 18 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Dies freds | 23 | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Nits c?lides | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Dies c?lids | 30 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 | 5 | - | - |
| Durada de la ratxa c?lida | 9 | ||||||||||||
| Durada de la ratxa freda | 14 | ||||||||||||
| Durada de l’estaci? de creixement | 359 |
Indicadors climàtics de PRECIPITACI?de l’any “.$any.” – Estació Reus Crta. Falset
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies de PPT total >0.2mm | 91 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | - | 4 | 7 | 15 | 3 |
| Dies de PPT>1mm | 45 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | 8 | - |
| Dies de PPT > 10 mm | 12 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Dies de PPT abundant | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Dies de PPT molt abundant | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Precipitaci? total | 452.4 | 30.2 | 6.4 | 133.6 | 24.8 | 35.2 | 25.6 | 11.2 | - | 3.8 | 78.2 | 102.8 | 0.6 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 438.4 | 28.6 | 4.0 | 132.6 | 22.8 | 33.8 | 25.0 | 10.2 | - | 3.2 | 77.6 | 100.6 | - |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 72.0 | 22.4 | 3.0 | 72.0 | 8.4 | 18.8 | 10.0 | 6.4 | - | 3.2 | 31.0 | 61.0 | 0.2 |
| Quantitat m?xima de PPT en 5 dies consecutius | 106.4 | ||||||||||||
| Longitud m?xima de la ratxa seca | 56 | ||||||||||||
| Longitud m?xima de la ratxa plujosa | 3 | ||||||||||||
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 10.1 | 7.2 | 2.0 | 16.6 | 3.8 | 8.5 | 5.0 | 3.4 | - | 3.2 | 19.4 | 12.6 | - |
Indicadors climàtics de VENTde l’any “.$any.” – Estació Reus Crta. Falset
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










