Reus Crta. Falset
| RESUM METEOROLÒGIC de l’any 2009 – Estació de Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| gen | 8.2 | 21.0 | -0.6 | 74 | 100 | 37 | 9.4 | NW | 130 | 1011 | 1029 | 988 | 0 | 0 | 31.2 | ||||||
| feb | 9.5 | 17.8 | 3.7 | 72 | 100 | 32 | 9.5 | WNW | 77 | 1012 | 1028 | 988 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||
| mar | 11.1 | 22.0 | 5.1 | 72 | 100 | 22 | 8.2 | NW | 100 | 1013 | 1026 | 984 | 0 | 0 | 57.2 | ||||||
| abr | 13.2 | 27.3 | 6.7 | 73 | 100 | 22 | 9.0 | NW | 64 | 1011 | 1021 | 997 | 0 | 0 | 95.4 | ||||||
| mai | 18.3 | 29.7 | 9.6 | 69 | 100 | 27 | 7.0 | SSE | 53 | 1015 | 1022 | 1005 | 0 | 0 | 2.8 | ||||||
| jun | 21.8 | 31.7 | 12.9 | 72 | 99 | 24 | 5.8 | S | 53 | 1012 | 1020 | 1000 | 0 | 0 | 24.7 | ||||||
| jul | 24.0 | 35.5 | 15.5 | 71 | 99 | 20 | 5.3 | S | 58 | 1014 | 1021 | 1005 | 199 | 1299 | 10.8 | ||||||
| ago | 24.8 | 33.6 | 18.2 | 70 | 99 | 25 | 4.9 | S | 42 | 1014 | 1018 | 1005 | 240 | 1187 | 2.0 | ||||||
| set | 21.2 | 32.4 | 13.1 | 71 | 99 | 28 | 5.9 | NW | 47 | 1015 | 1021 | 1005 | 176 | 1046 | 64.6 | ||||||
| oct | 18.1 | 27.2 | 9.0 | 74 | 100 | 24 | 6.3 | NW | 56 | 1013 | 1022 | 990 | 146 | 1025 | 57.6 | ||||||
| nov | 13.9 | 25.2 | 5.4 | 71 | 100 | 31 | 9.2 | WNW | 85 | 1013 | 1027 | 995 | 92 | 765 | 5.4 | ||||||
| des | 9.2 | 19.5 | -1.2 | 74 | 100 | 39 | 8.7 | NW | 71 | 1007 | 1024 | 986 | 59 | 582 | 68.4 | ||||||
Indicadors climàtics de TEMPERATURAde l’any 2009 – Estació Reus Crta. Falset
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Temperatura mitjana | 16.1 | 8.2 | 9.5 | 11.1 | 13.2 | 18.3 | 21.8 | 24.0 | 24.8 | 21.2 | 18.1 | 13.9 | 9.2 |
| Temp. mínima mitjana | 12.0 | 4.7 | 6.0 | 6.8 | 8.7 | 13.2 | 17.0 | 19.6 | 20.2 | 17.1 | 14.3 | 10.0 | 6.0 |
| Temp. màxima mitjana | 20.8 | 12.4 | 13.7 | 16.2 | 18.3 | 24.0 | 27.0 | 28.6 | 29.6 | 26.0 | 22.9 | 18.1 | 12.9 |
| Amplitud tèrmica mitjana | 8.8 | 7.6 | 7.7 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | 10.0 | 9.0 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.0 |
| Temp. màxima absoluta | 35.5 | 21.0 | 17.8 | 22.0 | 27.3 | 29.7 | 31.7 | 35.5 | 33.6 | 32.4 | 27.2 | 25.2 | 19.5 |
| Temp màxima més baixa | 5.1 | 5.5 | 8.3 | 10.2 | 12.3 | 20.1 | 21.6 | 22.1 | 25.8 | 18.8 | 16.3 | 11.6 | 5.1 |
| Temp. mínima absoluta | -1.2 | -0.6 | 3.7 | 5.1 | 6.7 | 9.6 | 12.9 | 15.5 | 18.2 | 13.1 | 9.0 | 5.4 | -1.2 |
| Temp. mínima més alta | 22.4 | 12.7 | 10.6 | 9.2 | 12.6 | 18.5 | 20.2 | 22.2 | 21.9 | 22.4 | 18.4 | 15.4 | 10.9 |
| Dies de glaçada | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dies glaçats | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies d’estiu | 129 | - | - | - | 1 | 11 | 26 | 29 | 31 | 20 | 10 | 1 | - |
| Nits tropicals | 34 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 17 | 4 | - | - | - |
| Nits fredes | 40 | 18 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| Dies freds | 33 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| Nits càlides | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - |
| Dies càlids | 43 | - | - | - | - | 1 | 7 | 13 | 19 | 3 | - | - | - |
| Durada de la ratxa càlida | 13 | ||||||||||||
| Durada de la ratxa freda | 15 | ||||||||||||
| Durada de l’estació de creixement | 344 |
Indicadors climàtics de PRECIPITACIÓ de l’any 2009 – Estació Reus Crta. Falset
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies de PPT total >0.2mm | 101 | 10 | 11 | 14 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 13 |
| Dies de PPT>1mm | 53 | 4 | 2 | 6 | 11 | - | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| Dies de PPT > 10 mm | 14 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 |
| Dies de PPT abundant | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precipitació total | 432.1 | 31.2 | 12.0 | 57.2 | 95.4 | 2.8 | 24.7 | 10.8 | 2.0 | 64.6 | 57.6 | 5.4 | 68.4 |
| Precipitació total en els dies plujosos | 414.9 | 29.2 | 8.9 | 55.4 | 94.2 | - | 24.6 | 10.0 | 1.4 | 64.6 | 56.2 | 4.2 | 66.2 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantitat màxima de PPT en 1 dia | 29.7 | 10.8 | 7.5 | 18.9 | 29.7 | 0.8 | 10.5 | 7.0 | 1.4 | 22.6 | 21.6 | 2.0 | 17.8 |
| Quantitat màxima de PPT en 5 dies consecutius | 73.5 | ||||||||||||
| Longitud màxima de la ratxa seca | 46 | ||||||||||||
| Longitud màxima de la ratxa plujosa | 6 | ||||||||||||
| Índex simple d’intensitat diària | 8.2 | 7.3 | 4.5 | 9.2 | 8.6 | - | 6.2 | 5.0 | 1.4 | 10.8 | 11.2 | 1.4 | 7.4 |
Indicadors climàtics de VENTde l’any 2009 – Estació Reus Crta. Falset
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions









