Reus Av. Dr. Vilaseca
| RESUM METEOROLÒGIC de l’any 2011 – Estació de Av. Dr. Vilaseca | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| gen | 9.7 | 19.2 | -0.2 | 69 | 94 | 16 | 4.0 | WNW | 58 | 1017 | 1029 | 1003 | 89 | 780 | 33.8 | ||||||
| feb | 10.3 | 20.8 | 0.0 | 59 | 97 | 0 | 6.4 | WNW | 82 | 919 | 1033 | 0 | 115 | 758 | 5.0 | ||||||
| mar | 12.3 | 22.3 | 4.8 | 70 | 100 | 24 | 6.9 | WNW | 56 | 1019 | 1032 | 999 | 157 | 1044 | 139.8 | ||||||
| abr | 16.6 | 25.9 | 11.3 | 71 | 96 | 32 | 4.8 | ESE | 56 | 1016 | 1028 | 1001 | 198 | 1211 | 25.2 | ||||||
| mai | 19.6 | 29.9 | 12.1 | 68 | 96 | 22 | 4.5 | S | 56 | 1018 | 1028 | 1001 | 245 | 1202 | 29.0 | ||||||
| jun | 21.6 | 31.3 | 12.9 | 70 | 96 | 18 | 4.8 | S | 45 | 1017 | 1024 | 1005 | 246 | 1246 | 35.8 | ||||||
| jul | 23.7 | 31.7 | 16.3 | 67 | 94 | 24 | 6.1 | S | 64 | 1013 | 1020 | 1003 | 247 | 1125 | 8.6 | ||||||
| ago | 25.5 | 33.4 | 17.5 | 69 | 100 | 19 | 3.9 | S | 60 | 1015 | 1023 | 1006 | 215 | 1039 | 1.0 | ||||||
| set | 23.9 | 31.4 | 15.6 | 70 | 91 | 27 | 3.9 | S | 53 | 1017 | 1025 | 1009 | 190 | 979 | 5.8 | ||||||
| oct | 19.9 | 32.0 | 12.1 | 65 | 99 | 22 | 4.0 | WNW | 52 | 1019 | 1026 | 999 | 137 | 840 | 135.4 | ||||||
| nov | 15.0 | 22.7 | 0.0 | 76 | 100 | 0 | 3.1 | NW | 58 | 984 | 1030 | 0 | 76 | 782 | 125.6 | ||||||
| des | 12.1 | 18.6 | 5.5 | 62 | 92 | 28 | 9.0 | WNW | 71 | 1023 | 1037 | 1005 | 88 | 550 | 0.0 | ||||||
Indicadors climàtics de TEMPERATURAde l’any “.$any.” – Estació Reus Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Temperatura mitjana | 17.6 | 9.7 | 10.3 | 12.3 | 16.6 | 19.6 | 21.6 | 23.7 | 25.5 | 23.8 | 19.9 | 15.5 | 12.1 |
| Temp. m?nima mitjana | 14.4 | 6.7 | 7.6 | 9.4 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.2 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 13.1 | 9.1 |
| Temp. m?xima mitjana | 21.5 | 13.4 | 14.0 | 16.3 | 20.9 | 23.8 | 25.5 | 27.8 | 29.7 | 28.0 | 24.2 | 18.9 | 16.0 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 5.7 | 6.9 |
| Temp. m?xima absoluta | 33.4 | 19.2 | 20.8 | 22.3 | 25.9 | 29.9 | 31.3 | 31.7 | 33.4 | 31.4 | 32.0 | 22.7 | 18.6 |
| Temp m?xima m?s baixa | 0.0 | 8.2 | - | 8.9 | 15.2 | 20.5 | 20.9 | 23.6 | 26.4 | 22.9 | 18.7 | 15.5 | 11.5 |
| Temp. m?nima absoluta | -0.2 | -0.2 | - | 4.8 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 16.3 | 17.5 | 15.6 | 12.1 | 8.4 | 5.5 |
| Temp. m?nima m?s alta | 24.9 | 11.8 | 13.7 | 12.7 | 15.8 | 20.4 | 21.7 | 22.6 | 24.9 | 23.0 | 19.7 | 18.3 | 13.1 |
| Dies de gla?ada | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies gla?ats | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies d’estiu | 130 | - | - | - | 6 | 7 | 17 | 30 | 31 | 28 | 11 | - | - |
| Nits tropicals | 75 | - | - | - | - | 1 | 10 | 19 | 28 | 17 | - | - | - |
| Nits fredes | 17 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies freds | 20 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nits c?lides | 49 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 25 | 11 | - | - | - |
| Dies c?lids | 45 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 19 | 10 | 5 | - | - |
| Durada de la ratxa c?lida | 15 | ||||||||||||
| Durada de la ratxa freda | 6 | ||||||||||||
| Durada de l’estaci? de creixement | 362 |
Indicadors climàtics de PRECIPITACI?de l’any “.$any.” – Estació Reus Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies de PPT total >0.2mm | 69 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | - |
| Dies de PPT>1mm | 39 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | - |
| Dies de PPT > 10 mm | 11 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Dies de PPT abundant | 9 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Dies de PPT molt abundant | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Precipitaci? total | 545.0 | 33.8 | 5.0 | 139.8 | 25.2 | 29.0 | 35.8 | 8.6 | 1.0 | 5.8 | 135.4 | 125.6 | - |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 530.4 | 32.4 | 2.2 | 138.4 | 24.0 | 26.0 | 35.0 | 8.6 | - | 5.0 | 135.2 | 123.6 | - |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 84.4 | 29.0 | 2.2 | 78.0 | 8.6 | 18.0 | 18.0 | 3.6 | 0.6 | 5.0 | 53.6 | 84.4 | - |
| Quantitat m?xima de PPT en 5 dies consecutius | 129.2 | ||||||||||||
| Longitud m?xima de la ratxa seca | 56 | ||||||||||||
| Longitud m?xima de la ratxa plujosa | 3 | ||||||||||||
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 14.0 | 10.8 | 2.2 | 19.8 | 4.0 | 13.0 | 8.8 | 2.2 | - | 5.0 | 33.8 | 17.7 | - |
Indicadors climàtics de VENTde l’any “.$any.” – Estació Reus Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










