Reus Av. Dr. Vilaseca
| RESUM METEOROLÒGIC de l’any 2009 – Estació de Av. Dr. Vilaseca | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| gen | 9.5 | 21.2 | 0.1 | 69 | 96 | 34 | 6.8 | WNW | 111 | 1011 | 1029 | 987 | 84 | 668 | 35.4 | ||||||
| feb | 10.5 | 17.7 | 4.6 | 68 | 93 | 30 | 7.5 | WNW | 80 | 1012 | 1028 | 988 | 117 | 830 | 10.7 | ||||||
| mar | 12.3 | 22.4 | 5.7 | 67 | 98 | 22 | 6.1 | WNW | 87 | 1013 | 1027 | 985 | 176 | 965 | 43.7 | ||||||
| abr | 14.4 | 27.9 | 7.4 | 68 | 96 | 22 | 6.0 | WNW | 53 | 1011 | 1021 | 997 | 207 | 1188 | 86.2 | ||||||
| mai | 19.4 | 29.3 | 11.7 | 66 | 99 | 25 | 4.9 | SE | 48 | 1015 | 1023 | 1006 | 244 | 1297 | 2.4 | ||||||
| jun | 23.0 | 32.4 | 15.6 | 67 | 93 | 23 | 4.6 | S | 53 | 1013 | 1021 | 1000 | 283 | 1288 | 19.8 | ||||||
| jul | 25.2 | 36.6 | 16.6 | 67 | 92 | 22 | 4.4 | SE | 61 | 1014 | 1021 | 1006 | 264 | 1272 | 9.0 | ||||||
| ago | 26.1 | 34.1 | 20.1 | 67 | 93 | 25 | 3.7 | S | 50 | 1013 | 1018 | 1005 | 237 | 1130 | 1.7 | ||||||
| set | 22.3 | 33.1 | 14.3 | 66 | 93 | 27 | 4.4 | NW | 52 | 1014 | 1020 | 1004 | 182 | 1118 | 55.6 | ||||||
| oct | 19.3 | 27.8 | 10.4 | 68 | 96 | 22 | 5.1 | WNW | 64 | 1013 | 1022 | 991 | 147 | 903 | 57.2 | ||||||
| nov | 15.0 | 24.7 | 7.5 | 67 | 94 | 32 | 7.5 | WNW | 79 | 1012 | 1027 | 995 | 96 | 855 | 3.9 | ||||||
| des | 10.3 | 19.2 | -0.1 | 69 | 96 | 35 | 6.6 | WNW | 66 | 1007 | 1024 | 986 | 61 | 628 | 56.4 | ||||||
Indicadors climàtics de TEMPERATURA de l’any 2009 – Estació Reus Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Temperatura mitjana | 17.3 | 9.5 | 10.5 | 12.3 | 14.4 | 19.4 | 23.0 | 25.2 | 26.1 | 22.3 | 19.3 | 15.0 | 10.3 |
| Temp. mínima mitjana | 14.0 | 6.6 | 7.4 | 8.9 | 10.7 | 15.7 | 19.4 | 21.8 | 22.8 | 19.1 | 16.2 | 12.2 | 7.8 |
| Temp. màxima mitjana | 21.2 | 12.7 | 14.0 | 16.5 | 18.7 | 24.2 | 27.4 | 29.1 | 30.2 | 26.5 | 23.3 | 18.4 | 13.4 |
| Amplitud tèrmica mitjana | 7.2 | 6.1 | 6.6 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 5.6 |
| Temp. màxima absoluta | 36.6 | 21.2 | 17.7 | 22.4 | 27.9 | 29.3 | 32.4 | 36.6 | 34.1 | 33.1 | 27.8 | 24.7 | 19.2 |
| Temp màxima més baixa | 5.7 | 5.9 | 9.7 | 10.7 | 13.3 | 20.4 | 22.7 | 23.3 | 26.3 | 19.2 | 16.7 | 12.5 | 5.7 |
| Temp. mínima absoluta | -0.1 | 0.1 | 4.6 | 5.7 | 7.4 | 11.7 | 15.6 | 16.6 | 20.1 | 14.3 | 10.4 | 7.5 | -0.1 |
| Temp. mínima més alta | 24.9 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 15.0 | 19.9 | 22.5 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 20.4 | 17.1 | 12.5 |
| Dies de glaçada | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dies glaçats | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies d’estiu | 131 | - | - | - | 1 | 10 | 27 | 29 | 31 | 21 | 12 | - | - |
| Nits tropicals | 81 | - | - | - | - | - | 13 | 25 | 31 | 11 | 1 | - | - |
| Nits fredes | 24 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Dies freds | 28 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Nits càlides | 65 | - | - | - | - | - | 9 | 24 | 28 | 4 | - | - | - |
| Dies càlids | 52 | - | - | - | - | 1 | 9 | 15 | 24 | 3 | - | - | - |
| Durada de la ratxa càlida | 14 | ||||||||||||
| Durada de la ratxa freda | 9 | ||||||||||||
| Durada de l’estació de creixement | 348 |
Indicadors climàtics de PRECIPITACIÓ de l’any 2009 – Estació Reus Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies de PPT total >0.2mm | 76 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 13 |
| Dies de PPT>1mm | 52 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 |
| Dies de PPT > 10 mm | 11 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
| Dies de PPT abundant | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precipitació total | 382.0 | 35.4 | 10.7 | 43.7 | 86.2 | 2.4 | 19.8 | 9.0 | 1.7 | 55.6 | 57.2 | 3.9 | 56.4 |
| Precipitació total en els dies plujosos | 370.6 | 34.6 | 9.0 | 42.6 | 83.1 | 1.1 | 19.8 | 8.1 | 1.5 | 55.4 | 57.2 | 2.8 | 55.4 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantitat màxima de PPT en 1 dia | 26.8 | 10.3 | 7.7 | 15.4 | 26.8 | 1.1 | 7.3 | 5.7 | 1.5 | 20.7 | 26.0 | 1.5 | 12.3 |
| Quantitat màxima de PPT en 5 dies consecutius | 64.7 | ||||||||||||
| Longitud màxima de la ratxa seca | 46 | ||||||||||||
| Longitud màxima de la ratxa plujosa | 6 | ||||||||||||
| Índex simple d’intensitat diària | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 7.1 | 10.4 | 1.1 | 5.0 | 4.1 | 1.5 | 9.2 | 11.4 | 1.4 | 5.5 |
Indicadors climàtics de VENT de l’any 2009 – Estació Reus Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | Anual | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions









