Reus Bellisens
| RESUM METEOROLÒGIC de Març 2010 – Estació de Atv. Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 8.4 | 18.3 | 0.8 | 64 | 98 | 18 | 15.6 | WNW | 74 | 1009 | 1019 | 999 | 143 | 881 | 27.6 | ||||||
| 01 mar | 11.7 | 18.3 | 5.8 | 63 | 91 | 32 | 13.1 | W | 63 | 1011 | 1018 | 1007 | 148 | 881 | 0.0 | ||||||
| 02 mar | 11.2 | 16.4 | 4.6 | 68 | 86 | 45 | 9.9 | ENE | 37 | 1016 | 1019 | 1010 | 141 | 745 | 0.2 | ||||||
| 03 mar | 10.0 | 11.6 | 8.6 | 78 | 92 | 56 | 14.7 | NE | 45 | 1004 | 1009 | 1002 | 28 | 176 | 6.8 | ||||||
| 04 mar | 12.6 | 18.2 | 7.0 | 64 | 92 | 44 | 17.2 | WNW | 63 | 1007 | 1012 | 1004 | 189 | 760 | 0.2 | ||||||
| 05 mar | 10.4 | 14.1 | 7.8 | 67 | 82 | 50 | 7.5 | SW | 45 | 1015 | 1018 | 1011 | 119 | 705 | 0.0 | ||||||
| 06 mar | 9.2 | 12.7 | 5.2 | 59 | 83 | 18 | 5.9 | NNE | 29 | 1015 | 1017 | 1011 | 194 | 722 | 0.0 | ||||||
| 07 mar | 7.0 | 10.4 | 3.4 | 83 | 98 | 61 | 6.6 | NNE | 24 | 1009 | 1011 | 1007 | 63 | 322 | 8.8 | ||||||
| 08 mar | 4.3 | 6.5 | 2.5 | 75 | 94 | 52 | 28.7 | WNW | 74 | 1002 | 1007 | 999 | 76 | 441 | 11.6 | ||||||
| 09 mar | 6.3 | 12.2 | 2.8 | 48 | 70 | 23 | 27.6 | WNW | 69 | 1003 | 1008 | 999 | 213 | 744 | 0.0 | ||||||
| 10 mar | 4.9 | 10.0 | 0.8 | 44 | 64 | 22 | 20.6 | WNW | 50 | 1008 | 1011 | 1006 | 200 | 754 | 0.0 | ||||||
| 11 mar | 5.3 | 9.8 | 1.8 | 58 | 73 | 43 | 19.3 | WNW | 53 | 1011 | 1013 | 1010 | 202 | 814 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Març – Estació Atv. Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2009 | 11.7 | 22.9 | 4.7 | 71 | 97 | 23 | 11.2 | WNW | 95 | 1013 | 1026 | 985 | 177 | 901 | 29.7 | ||||||
| 2008 | 12.6 | 23.7 | 3.8 | 55 | 96 | 13 | 18.2 | WNW | 93 | 1011 | 1024 | 988 | 175 | 1026 | 4.4 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Març – Estació Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 |
| Temperatura mitjana | 11.7 | 12.6 |
| Temp. mínima mitjana | 7.2 | 7.6 |
| Temp. màxima mitjana | 16.8 | 17.7 |
| Amplitud tèrmica mitjana | 9.6 | 10.1 |
| Temp. màxima absoluta | 22.9 | 23.7 |
| Temp màxima més baixa | 11.1 | 10.8 |
| Temp. mínima absoluta | 4.7 | 3.8 |
| Temp. mínima més alta | 10.7 | 14.6 |
| Dies de glaçada | 0 | 0 |
| Dies glaçats | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 0 | 0 |
| Nits tropicals | 0 | 0 |
| Nits fredes | 4 | 6 |
| Dies freds | 1 | 1 |
| Nits càlides | 0 | 0 |
| Dies càlids | 0 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitació dels mesos de Març – Estació Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 8 | 3 |
| Dies de PPT>1mm | 6 | 1 |
| Dies de PPT > 10 mm | 1 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 |
| Precipitació total | 29.7 | 4.4 |
| Precipitació total en els dies plujosos | 29.1 | 3.1 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat màxima de PPT en 1 dia | 11.4 | 3.1 |
| Índex simple d’intensitat diària | 4.9 | 3.1 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Març – Estació Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 1 | 4 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions










