Reus Bellisens
| RESUM METEOROLÒGIC de Febrer 2012 – Estació de Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 4.2 | 11.5 | -2.1 | 50 | 94 | 13 | - | - | 13 | 1017 | 1027 | 1009 | 85 | 541 | 0.0 | ||||||
| 01 feb | 7.7 | 11.5 | 2.9 | 80 | 94 | 60 | - | - | 60 | 1012 | 1017 | 1009 | 27 | 141 | 0.0 | ||||||
| 02 feb | 3.3 | 5.7 | 0.3 | 56 | 85 | 43 | - | - | 43 | 1012 | 1016 | 1010 | 49 | 383 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | 2.2 | 8.9 | -2.1 | 39 | 58 | 13 | - | - | 13 | 1018 | 1022 | 1016 | 130 | 524 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | 3.6 | 8.6 | -0.6 | 26 | 38 | 17 | - | - | 17 | 1024 | 1027 | 1021 | 135 | 541 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Febrer – Estació Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2011 | 10.7 | 21.1 | 1.6 | 71 | 100 | 21 | - | - | 21 | 1018 | 1033 | 993 | 129 | 837 | 6.0 | ||||||
| 2010 | 9.1 | 19.9 | -2.0 | 69 | 100 | 21 | - | - | 21 | 1004 | 1024 | 987 | 109 | 835 | 38.0 | ||||||
| 2009 | 10.0 | 18.5 | 1.6 | 71 | 97 | 31 | - | - | 31 | 1001 | 1028 | 987 | 116 | 918 | 10.1 | ||||||
| 2008 | 10.8 | 19.7 | 2.5 | 75 | 96 | 28 | - | - | 28 | 1024 | 1036 | 1007 | 99 | 727 | 13.5 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Febrer – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Temperatura mitjana | 10.7 | 9.1 | 10.0 | 10.8 |
| Temp. m?nima mitjana | 6.3 | 4.6 | 5.6 | 6.6 |
| Temp. m?xima mitjana | 16.0 | 13.5 | 14.7 | 15.4 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 9.7 | 8.9 | 9.0 | 8.7 |
| Temp. m?xima absoluta | 21.1 | 19.9 | 18.5 | 19.7 |
| Temp m?xima m?s baixa | 10.7 | 7.6 | 10.1 | 11.9 |
| Temp. m?nima absoluta | 1.6 | -2.0 | 1.6 | 2.5 |
| Temp. m?nima m?s alta | 12.6 | 8.8 | 9.3 | 11.4 |
| Dies de gla?ada | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dies gla?ats | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits tropicals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits fredes | 9 | 12 | 13 | 12 |
| Dies freds | 1 | 10 | 4 | 1 |
| Nits c?lides | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies c?lids | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitaci? dels mesos de Febrer – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 7 | 13 | 8 | 11 |
| Dies de PPT>1mm | 2 | 7 | 3 | 5 |
| Dies de PPT > 10 mm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitaci? total | 6.0 | 38.0 | 10.1 | 13.5 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 3.6 | 35.4 | 8.4 | 11.5 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 2.6 | 10.6 | 6.1 | 3.6 |
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 1.8 | 5.1 | 2.8 | 2.3 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Febrer – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










