Reus Bellisens
| RESUM METEOROLÒGIC de Maig 2012 – Estació de Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 17.1 | 25.9 | 6.5 | 75 | 95 | 37 | 0.8 | SSW | 39 | 1017 | 1026 | 1006 | 259 | 1236 | 5.4 | ||||||
| 01 mai | 13.8 | 19.0 | 6.5 | 78 | 93 | 55 | 0.0 | WSW | 0 | 1016 | 1017 | 1014 | 287 | 919 | 0.0 | ||||||
| 02 mai | 14.1 | 20.1 | 7.7 | 80 | 95 | 42 | 0.0 | WSW | 0 | 1017 | 1018 | 1016 | 293 | 926 | 0.0 | ||||||
| 03 mai | 14.7 | 18.4 | 9.0 | 84 | 95 | 67 | 1.3 | SSW | 23 | 1013 | 1016 | 1011 | 293 | 911 | 0.2 | ||||||
| 04 mai | 15.4 | 19.7 | 11.6 | 85 | 95 | 65 | 5.3 | SSW | 37 | 1008 | 1011 | 1006 | 205 | 997 | 5.0 | ||||||
| 05 mai | 16.4 | 21.2 | 11.4 | 72 | 94 | 46 | 5.3 | W | 39 | 1008 | 1010 | 1007 | 228 | 1028 | 0.0 | ||||||
| 06 mai | 16.2 | 22.2 | 12.8 | 76 | 93 | 39 | 0.0 | WSW | 0 | 1013 | 1018 | 1009 | 249 | 1179 | 0.0 | ||||||
| 07 mai | 16.6 | 20.8 | 11.7 | 80 | 95 | 58 | 0.0 | WSW | 0 | 1018 | 1019 | 1017 | 307 | 965 | 0.0 | ||||||
| 08 mai | 17.8 | 23.1 | 12.3 | 79 | 93 | 54 | 0.0 | WSW | 0 | 1017 | 1018 | 1015 | 206 | 1236 | 0.0 | ||||||
| 09 mai | 18.3 | 22.1 | 14.1 | 80 | 95 | 58 | 0.0 | WSW | 0 | 1019 | 1022 | 1017 | 303 | 904 | 0.2 | ||||||
| 10 mai | 18.9 | 24.3 | 12.6 | 65 | 89 | 37 | 0.0 | WSW | 0 | 1023 | 1025 | 1021 | 305 | 937 | 0.0 | ||||||
| 11 mai | 19.8 | 25.1 | 13.6 | 62 | 82 | 40 | 0.0 | WSW | 0 | 1025 | 1026 | 1024 | 305 | 911 | 0.0 | ||||||
| 12 mai | 20.8 | 25.9 | 14.8 | 71 | 86 | 52 | 0.0 | WSW | 0 | 1023 | 1025 | 1022 | 292 | 925 | 0.0 | ||||||
| 13 mai | 20.1 | 23.5 | 16.4 | 79 | 90 | 64 | 0.0 | WSW | 0 | 1018 | 1022 | 1016 | 290 | 893 | 0.0 | ||||||
| 14 mai | 18.4 | 21.7 | 14.4 | 75 | 87 | 60 | 0.0 | WSW | 0 | 1016 | 1018 | 1014 | 303 | 1132 | 0.0 | ||||||
| 15 mai | 15.9 | 18.8 | 14.6 | 57 | 91 | 38 | 0.0 | WSW | 0 | 1016 | 1017 | 1015 | 26 | 547 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Maig – Estació Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2011 | 19.0 | 29.7 | 11.1 | 74 | 97 | 25 | - | - | 25 | 1018 | 1028 | 1001 | 260 | 1201 | 30.0 | ||||||
| 2010 | 16.7 | 33.6 | 7.8 | 70 | 98 | 25 | - | - | 25 | 1010 | 1024 | 997 | 242 | 1227 | 62.2 | ||||||
| 2009 | 18.7 | 28.9 | 9.3 | 69 | 97 | 24 | - | - | 24 | 1015 | 1022 | 1006 | 261 | 1394 | 1.9 | ||||||
| 2008 | 17.0 | 25.7 | 9.2 | 74 | 98 | 18 | - | - | 18 | 1010 | 1020 | 1000 | 207 | 1276 | 162.0 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Maig – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Temperatura mitjana | 19.0 | 16.7 | 18.7 | 17.0 |
| Temp. m?nima mitjana | 14.3 | 12.1 | 13.7 | 13.2 |
| Temp. m?xima mitjana | 23.5 | 21.8 | 24.1 | 20.9 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 9.2 | 9.7 | 10.4 | 7.7 |
| Temp. m?xima absoluta | 29.7 | 33.6 | 28.9 | 25.7 |
| Temp m?xima m?s baixa | 20.0 | 13.8 | 20.7 | 14.7 |
| Temp. m?nima absoluta | 11.1 | 7.8 | 9.3 | 9.2 |
| Temp. m?nima m?s alta | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 17.2 |
| Dies de gla?ada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies gla?ats | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 7 | 3 | 10 | 1 |
| Nits tropicals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits fredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies freds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits c?lides | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies c?lids | 1 | 2 | 0 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitaci? dels mesos de Maig – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 8 | 13 | 4 | 19 |
| Dies de PPT>1mm | 4 | 7 | 0 | 11 |
| Dies de PPT > 10 mm | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Precipitaci? total | 30.0 | 62.2 | 1.9 | 162.0 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 28.6 | 60.2 | 0.0 | 158.4 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 17.8 | 43.2 | 0.8 | 58.4 |
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 7.2 | 8.6 | 0.0 | 14.4 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Maig – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










