Reus Bellisens
| RESUM METEOROLÒGIC de Juliol 2010 – Estació de Atv. Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 25.4 | 32.4 | 17.9 | 70 | 93 | 25 | 7.9 | S | 60 | 1013 | 1020 | 1006 | 279 | 1260 | 6.0 | ||||||
| 01 jul | 24.0 | 28.4 | 18.9 | 71 | 93 | 58 | 4.9 | S | 23 | 1013 | 1014 | 1011 | 309 | 902 | 0.0 | ||||||
| 02 jul | 24.3 | 29.1 | 18.8 | 71 | 93 | 46 | 5.2 | S | 23 | 1012 | 1013 | 1011 | 297 | 902 | 0.0 | ||||||
| 03 jul | 25.0 | 29.6 | 20.2 | 68 | 81 | 51 | 5.5 | S | 27 | 1014 | 1016 | 1012 | 294 | 939 | 0.0 | ||||||
| 04 jul | 25.6 | 29.8 | 22.1 | 71 | 87 | 49 | 5.6 | SSW | 27 | 1016 | 1017 | 1015 | 238 | 1035 | 0.0 | ||||||
| 05 jul | 26.2 | 32.4 | 20.7 | 67 | 86 | 43 | 7.0 | S | 39 | 1016 | 1017 | 1014 | 304 | 905 | 0.0 | ||||||
| 06 jul | 25.6 | 31.1 | 21.1 | 57 | 89 | 34 | 9.6 | SSW | 39 | 1016 | 1017 | 1015 | 315 | 916 | 0.0 | ||||||
| 07 jul | 25.1 | 28.2 | 21.7 | 78 | 91 | 61 | 6.0 | SSW | 29 | 1015 | 1016 | 1014 | 307 | 888 | 0.0 | ||||||
| 08 jul | 26.6 | 29.5 | 22.4 | 66 | 83 | 48 | 7.0 | SSW | 27 | 1016 | 1017 | 1016 | 383 | 867 | 0.0 | ||||||
| 09 jul | 26.1 | 30.1 | 21.6 | 73 | 91 | 53 | 5.5 | S | 31 | 1015 | 1017 | 1014 | 287 | 990 | 0.0 | ||||||
| 10 jul | 25.5 | 29.1 | 21.4 | 77 | 92 | 47 | 5.6 | SE | 31 | 1016 | 1017 | 1014 | 297 | 865 | 0.0 | ||||||
| 11 jul | 26.2 | 31.6 | 18.8 | 64 | 89 | 44 | 4.5 | S | 26 | 1014 | 1015 | 1013 | 295 | 888 | 0.0 | ||||||
| 12 jul | 26.7 | 30.5 | 22.2 | 63 | 80 | 46 | 6.2 | SW | 26 | 1011 | 1014 | 1009 | 278 | 1056 | 0.0 | ||||||
| 13 jul | 26.7 | 30.7 | 22.3 | 70 | 89 | 42 | 5.6 | SSE | 24 | 1009 | 1010 | 1007 | 303 | 893 | 0.0 | ||||||
| 14 jul | 25.9 | 29.2 | 22.6 | 78 | 91 | 60 | 4.9 | S | 26 | 1007 | 1009 | 1006 | 260 | 977 | 0.0 | ||||||
| 15 jul | 25.8 | 28.7 | 22.8 | 71 | 84 | 56 | 7.7 | SSW | 31 | 1011 | 1012 | 1008 | 267 | 1056 | 0.0 | ||||||
| 16 jul | 25.5 | 30.3 | 21.1 | 76 | 90 | 57 | 4.2 | S | 23 | 1012 | 1014 | 1011 | 255 | 893 | 0.0 | ||||||
| 17 jul | 26.5 | 30.3 | 22.5 | 72 | 89 | 51 | 6.7 | SSW | 29 | 1016 | 1018 | 1014 | 295 | 891 | 0.0 | ||||||
| 18 jul | 25.9 | 28.8 | 22.2 | 66 | 82 | 42 | 13.6 | SSW | 42 | 1017 | 1018 | 1015 | 295 | 930 | 0.0 | ||||||
| 19 jul | 26.3 | 29.5 | 23.4 | 77 | 90 | 56 | 5.6 | S | 29 | 1014 | 1016 | 1012 | 236 | 1107 | 0.0 | ||||||
| 20 jul | 26.0 | 29.9 | 22.1 | 75 | 91 | 52 | 4.7 | S | 26 | 1010 | 1013 | 1008 | 267 | 951 | 0.0 | ||||||
| 21 jul | 25.8 | 28.9 | 22.7 | 77 | 90 | 64 | 8.3 | SE | 32 | 1007 | 1008 | 1006 | 167 | 1078 | 0.0 | ||||||
| 22 jul | 24.6 | 25.9 | 23.6 | 81 | 88 | 73 | 8.5 | E | 31 | 1010 | 1013 | 1007 | 56 | 359 | 0.2 | ||||||
| 23 jul | 24.5 | 30.6 | 20.6 | 65 | 93 | 33 | 15.1 | WNW | 42 | 1016 | 1020 | 1013 | 270 | 1260 | 5.8 | ||||||
| 24 jul | 23.5 | 30.8 | 17.9 | 58 | 87 | 25 | 14.8 | SSW | 60 | 1017 | 1020 | 1015 | 321 | 933 | 0.0 | ||||||
| 25 jul | 24.4 | 31.2 | 19.6 | 56 | 88 | 31 | 15.3 | WNW | 48 | 1012 | 1015 | 1009 | 306 | 907 | 0.0 | ||||||
| 26 jul | 24.8 | 30.8 | 20.3 | 56 | 82 | 33 | 16.0 | WNW | 48 | 1012 | 1014 | 1010 | 305 | 907 | 0.0 | ||||||
| 27 jul | 24.4 | 28.6 | 20.1 | 69 | 85 | 47 | 8.7 | SSW | 34 | 1015 | 1016 | 1014 | 301 | 895 | 0.0 | ||||||
| 28 jul | 24.9 | 28.2 | 21.2 | 79 | 91 | 64 | 8.0 | SSW | 32 | 1015 | 1017 | 1013 | 299 | 900 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Juliol – Estació Atv. Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2009 | 25.0 | 37.1 | 17.0 | 70 | 97 | 18 | 7.4 | S | 79 | 1013 | 1020 | 1005 | 270 | 1234 | 5.2 | ||||||
| 2008 | 23.9 | 30.3 | 15.3 | 71 | 96 | 29 | 7.9 | S | 55 | 1013 | 1024 | 1006 | 261 | 1309 | 33.1 | ||||||
| 2007 | 23.6 | 32.5 | 16.3 | 65 | 92 | 16 | 9.4 | S | 69 | 1014 | 1020 | 1002 | 239 | 1175 | 4.1 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Juliol – Estació Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Temperatura mitjana | 25.0 | 23.9 | 23.6 |
| Temp. mínima mitjana | 20.8 | 20.2 | 19.6 |
| Temp. màxima mitjana | 29.0 | 27.7 | 28.0 |
| Amplitud tèrmica mitjana | 8.2 | 7.6 | 8.4 |
| Temp. màxima absoluta | 37.1 | 30.3 | 32.5 |
| Temp màxima més baixa | 22.8 | 24.8 | 24.1 |
| Temp. mínima absoluta | 17.0 | 15.3 | 16.3 |
| Temp. mínima més alta | 22.9 | 23.7 | 22.9 |
| Dies de glaçada | 0 | 0 | 0 |
| Dies glaçats | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 29 | 29 | 30 |
| Nits tropicals | 24 | 19 | 15 |
| Nits fredes | 0 | 0 | 0 |
| Dies freds | 0 | 0 | 0 |
| Nits càlides | 10 | 10 | 5 |
| Dies càlids | 15 | 5 | 8 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitació dels mesos de Juliol – Estació Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 3 | 4 | 2 |
| Dies de PPT>1mm | 2 | 1 | 1 |
| Dies de PPT > 10 mm | 0 | 1 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 1 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 |
| Precipitació total | 5.2 | 33.1 | 4.1 |
| Precipitació total en els dies plujosos | 5.0 | 31.5 | 3.3 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat màxima de PPT en 1 dia | 2.8 | 31.5 | 3.3 |
| Índex simple d’intensitat diària | 2.5 | 31.5 | 3.3 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Juliol – Estació Atv. Bellisens
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 0 | 0 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions









