Reus Bellisens
| RESUM METEOROLÒGIC de Maig 2013 – Estació de Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 16.4 | 28.1 | 7.3 | 74 | 97 | 28 | 9.1 | W | 60 | 1014 | 1022 | 999 | 254 | 1178 | 32.0 | ||||||
| 01 mai | 13.4 | 18.5 | 8.4 | 77 | 94 | 55 | 5.8 | S | 27 | 1017 | 1018 | 1015 | 300 | 1042 | 3.4 | ||||||
| 02 mai | 15.4 | 21.9 | 8.1 | 68 | 96 | 45 | 11.4 | W | 52 | 1016 | 1017 | 1016 | 264 | 1158 | 0.0 | ||||||
| 03 mai | 15.1 | 21.4 | 10.2 | 66 | 84 | 43 | 10.8 | WNW | 42 | 1018 | 1019 | 1017 | 301 | 951 | 0.0 | ||||||
| 04 mai | 15.7 | 21.8 | 8.8 | 72 | 93 | 44 | 6.4 | S | 31 | 1019 | 1021 | 1018 | 304 | 1136 | 0.0 | ||||||
| 05 mai | 16.5 | 20.9 | 12.4 | 79 | 96 | 49 | 4.3 | S | 26 | 1019 | 1021 | 1018 | 285 | 1127 | 1.8 | ||||||
| 06 mai | 16.2 | 21.0 | 10.6 | 83 | 96 | 55 | 3.2 | S | 23 | 1018 | 1020 | 1017 | 300 | 918 | 0.2 | ||||||
| 07 mai | 20.7 | 28.1 | 14.1 | 65 | 94 | 40 | 9.8 | WSW | 47 | 1016 | 1017 | 1014 | 264 | 1178 | 0.0 | ||||||
| 08 mai | 20.4 | 25.4 | 15.8 | 71 | 85 | 53 | 4.2 | WSW | 32 | 1015 | 1016 | 1013 | 141 | 974 | 0.0 | ||||||
| 09 mai | 18.8 | 22.1 | 15.5 | 79 | 96 | 64 | 3.7 | SSE | 29 | 1016 | 1017 | 1014 | 220 | 889 | 1.0 | ||||||
| 10 mai | 18.8 | 25.8 | 14.5 | 70 | 92 | 36 | 12.6 | W | 60 | 1017 | 1020 | 1015 | 309 | 1000 | 0.0 | ||||||
| 11 mai | 17.8 | 24.1 | 12.7 | 68 | 94 | 38 | 11.6 | W | 45 | 1019 | 1021 | 1017 | 313 | 937 | 0.2 | ||||||
| 12 mai | 16.9 | 24.8 | 12.2 | 60 | 85 | 33 | 17.9 | W | 55 | 1021 | 1022 | 1019 | 315 | 939 | 0.0 | ||||||
| 13 mai | 16.4 | 21.0 | 11.0 | 75 | 90 | 43 | 8.0 | S | 34 | 1020 | 1022 | 1017 | 302 | 919 | 0.0 | ||||||
| 14 mai | 16.2 | 18.1 | 14.0 | 91 | 96 | 81 | 2.9 | S | 19 | 1012 | 1017 | 1005 | 80 | 520 | 9.2 | ||||||
| 15 mai | 14.5 | 18.2 | 10.7 | 91 | 97 | 75 | 11.7 | WNW | 58 | 1001 | 1005 | 999 | 65 | 471 | 11.8 | ||||||
| 16 mai | 14.2 | 20.5 | 9.6 | 64 | 78 | 28 | 22.5 | WNW | 60 | 1000 | 1001 | 999 | 302 | 1099 | 0.0 | ||||||
| 17 mai | 14.5 | 18.4 | 7.3 | 73 | 95 | 52 | 6.3 | SSE | 40 | 1001 | 1002 | 999 | 291 | 1127 | 1.6 | ||||||
| 18 mai | 13.8 | 19.0 | 10.9 | 72 | 94 | 43 | 10.9 | W | 52 | 1006 | 1010 | 1001 | 213 | 1160 | 2.8 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Maig – Estació Bellisens | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2012 | 17.2 | 26.2 | 6.5 | 74 | 96 | 25 | 4.0 | WNW | 109 | 1015 | 1026 | 1003 | 248 | 1236 | 11.0 | ||||||
| 2011 | 19.0 | 29.7 | 11.1 | 74 | 97 | 25 | 8.2 | S | 68 | 1018 | 1028 | 1001 | 260 | 1201 | 30.0 | ||||||
| 2010 | 16.7 | 33.6 | 7.8 | 70 | 98 | 25 | 11.7 | WNW | 87 | 1010 | 1024 | 997 | 242 | 1227 | 62.2 | ||||||
| 2009 | 18.7 | 28.9 | 9.3 | 69 | 97 | 24 | 8.6 | ESE | 58 | 1015 | 1022 | 1006 | 261 | 1394 | 1.9 | ||||||
| 2008 | 17.0 | 25.7 | 9.2 | 74 | 98 | 18 | 9.3 | NNE | 77 | 1010 | 1020 | 1000 | 207 | 1276 | 162.0 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Maig – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Temperatura mitjana | 16.3 | 19.0 | 16.7 | 18.7 | 17.0 |
| Temp. m?nima mitjana | 12.8 | 14.3 | 12.1 | 13.7 | 13.2 |
| Temp. m?xima mitjana | 21.4 | 23.5 | 21.8 | 24.1 | 20.9 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.4 | 7.7 |
| Temp. m?xima absoluta | 25.9 | 29.7 | 33.6 | 28.9 | 25.7 |
| Temp m?xima m?s baixa | 17.8 | 20.0 | 13.8 | 20.7 | 14.7 |
| Temp. m?nima absoluta | 6.5 | 11.1 | 7.8 | 9.3 | 9.2 |
| Temp. m?nima m?s alta | 16.4 | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 17.2 |
| Dies de gla?ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies gla?ats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| Nits tropicals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits fredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies freds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits c?lides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies c?lids | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitaci? dels mesos de Maig – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 6 | 8 | 13 | 4 | 19 |
| Dies de PPT>1mm | 3 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| Dies de PPT > 10 mm | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Precipitaci? total | 11.0 | 30.0 | 62.2 | 1.9 | 162.0 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 10.4 | 28.6 | 60.2 | 0.0 | 158.4 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 5.0 | 17.8 | 43.2 | 0.8 | 58.4 |
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 3.5 | 7.2 | 8.6 | 0.0 | 14.4 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Maig – Estació Bellisens
| Indicador climàtic | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










