Reus Crta. Falset
| RESUM METEOROLÒGIC de Març 2010 – Estació de Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 8.5 | 17.3 | 1.2 | 67 | 100 | 17 | 9.7 | NW | 53 | 1009 | 1019 | 999 | 133 | 932 | 29.2 | ||||||
| 01 mar | 11.4 | 17.3 | 5.6 | 61 | 92 | 33 | 8.2 | WNW | 53 | 1011 | 1018 | 1007 | 154 | 814 | 0.0 | ||||||
| 02 mar | 11.8 | 15.8 | 6.0 | 61 | 82 | 41 | 7.6 | E | 37 | 1016 | 1019 | 1010 | 142 | 763 | 0.2 | ||||||
| 03 mar | 9.4 | 11.4 | 7.7 | 76 | 92 | 52 | 7.9 | NW | 37 | 1004 | 1010 | 1003 | 32 | 199 | 5.2 | ||||||
| 04 mar | 11.6 | 16.6 | 6.3 | 66 | 94 | 46 | 11.6 | WNW | 53 | 1007 | 1012 | 1004 | 197 | 772 | 0.0 | ||||||
| 05 mar | 9.7 | 13.5 | 7.7 | 67 | 86 | 52 | 5.5 | SSE | 31 | 1015 | 1018 | 1011 | 121 | 932 | 0.0 | ||||||
| 06 mar | 8.2 | 12.5 | 4.1 | 58 | 84 | 17 | 3.7 | S | 24 | 1015 | 1018 | 1011 | 192 | 759 | 0.0 | ||||||
| 07 mar | 6.3 | 9.4 | 3.3 | 84 | 97 | 67 | 3.4 | NNW | 26 | 1009 | 1012 | 1007 | 55 | 313 | 10.0 | ||||||
| 08 mar | 3.1 | 5.7 | 1.2 | 76 | 100 | 52 | 19.8 | NW | 52 | 1002 | 1007 | 999 | 89 | 821 | 13.8 | ||||||
| 09 mar | 4.9 | 11.1 | 1.7 | 50 | 76 | 24 | 19.3 | NW | 53 | 1003 | 1008 | 999 | 212 | 747 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Març – Estació Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2009 | 11.1 | 22.0 | 5.1 | 72 | 100 | 22 | 8.2 | NW | 100 | 1013 | 1026 | 984 | 0 | 0 | 57.2 | ||||||
| 2008 | 12.1 | 22.1 | 3.2 | 59 | 99 | 17 | 13.9 | NW | 82 | 1011 | 1024 | 988 | 0 | 0 | 4.4 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Març – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 |
| Temperatura mitjana | 11.1 | 12.1 |
| Temp. mínima mitjana | 6.8 | 7.3 |
| Temp. màxima mitjana | 16.2 | 17.2 |
| Amplitud tèrmica mitjana | 9.4 | 9.9 |
| Temp. màxima absoluta | 22.0 | 22.1 |
| Temp màxima més baixa | 10.2 | 9.5 |
| Temp. mínima absoluta | 5.1 | 3.2 |
| Temp. mínima més alta | 9.2 | 14.9 |
| Dies de glaçada | 0 | 0 |
| Dies glaçats | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 0 | 0 |
| Nits tropicals | 0 | 0 |
| Nits fredes | 2 | 9 |
| Dies freds | 3 | 1 |
| Nits càlides | 0 | 0 |
| Dies càlids | 0 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitació dels mesos de Març – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 14 | 8 |
| Dies de PPT>1mm | 6 | 1 |
| Dies de PPT > 10 mm | 2 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 |
| Precipitació total | 57.2 | 4.4 |
| Precipitació total en els dies plujosos | 55.4 | 2.8 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat màxima de PPT en 1 dia | 18.9 | 2.8 |
| Índex simple d’intensitat diària | 9.2 | 2.8 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Març – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 1 | 1 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 1 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions










