Reus Crta. Falset
| RESUM METEOROLÒGIC de Juliol 2010 – Estació de Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 24.6 | 33.8 | 16.7 | 71 | 98 | 25 | 5.5 | S | 48 | 1013 | 1020 | 1005 | 284 | 1157 | 9.0 | ||||||
| 01 jul | 23.3 | 28.8 | 16.7 | 71 | 94 | 52 | 2.7 | S | 21 | 1012 | 1014 | 1011 | 325 | 928 | 0.0 | ||||||
| 02 jul | 23.6 | 28.9 | 17.7 | 71 | 98 | 41 | 3.2 | S | 24 | 1012 | 1013 | 1011 | 317 | 928 | 0.0 | ||||||
| 03 jul | 24.2 | 28.9 | 18.7 | 70 | 86 | 53 | 3.2 | S | 24 | 1014 | 1016 | 1012 | 304 | 979 | 0.0 | ||||||
| 04 jul | 24.8 | 28.9 | 20.8 | 71 | 89 | 52 | 2.9 | S | 29 | 1016 | 1017 | 1014 | 247 | 1104 | 0.0 | ||||||
| 05 jul | 25.4 | 33.8 | 19.5 | 68 | 96 | 36 | 5.3 | NW | 34 | 1016 | 1017 | 1014 | 318 | 965 | 0.0 | ||||||
| 06 jul | 24.9 | 31.2 | 19.7 | 56 | 93 | 36 | 7.9 | NW | 35 | 1016 | 1017 | 1015 | 332 | 935 | 0.0 | ||||||
| 07 jul | 24.4 | 28.3 | 20.8 | 79 | 93 | 60 | 5.0 | S | 31 | 1015 | 1016 | 1014 | 321 | 909 | 0.0 | ||||||
| 08 jul | 24.6 | 29.2 | 20.4 | 74 | 97 | 46 | 3.9 | S | 24 | 1016 | 1017 | 1015 | 300 | 881 | 0.0 | ||||||
| 09 jul | 25.3 | 28.9 | 20.8 | 72 | 93 | 55 | 3.2 | S | 24 | 1015 | 1017 | 1014 | 299 | 977 | 0.0 | ||||||
| 10 jul | 24.8 | 29.1 | 20.1 | 77 | 94 | 48 | 3.9 | SSE | 31 | 1016 | 1017 | 1014 | 299 | 976 | 0.0 | ||||||
| 11 jul | 25.8 | 31.4 | 18.2 | 59 | 86 | 39 | 3.9 | S | 24 | 1014 | 1015 | 1013 | 311 | 904 | 0.0 | ||||||
| 12 jul | 26.2 | 30.4 | 21.6 | 60 | 85 | 41 | 4.2 | SSW | 24 | 1011 | 1014 | 1009 | 290 | 1106 | 0.0 | ||||||
| 13 jul | 25.6 | 30.2 | 21.3 | 72 | 94 | 45 | 3.7 | SSE | 27 | 1009 | 1010 | 1007 | 312 | 909 | 0.0 | ||||||
| 14 jul | 25.4 | 28.7 | 22.4 | 80 | 92 | 60 | 3.9 | S | 26 | 1007 | 1008 | 1005 | 284 | 977 | 0.0 | ||||||
| 15 jul | 24.6 | 27.9 | 21.4 | 72 | 88 | 61 | 5.6 | S | 31 | 1011 | 1012 | 1008 | 229 | 1157 | 0.0 | ||||||
| 16 jul | 24.5 | 29.3 | 19.3 | 79 | 94 | 60 | 2.6 | S | 24 | 1012 | 1014 | 1011 | 257 | 954 | 0.0 | ||||||
| 17 jul | 25.7 | 30.1 | 21.6 | 71 | 94 | 46 | 6.3 | NNW | 31 | 1016 | 1018 | 1014 | 308 | 962 | 0.0 | ||||||
| 18 jul | 24.9 | 28.6 | 20.8 | 69 | 86 | 45 | 10.0 | S | 39 | 1017 | 1018 | 1015 | 304 | 1030 | 0.0 | ||||||
| 19 jul | 25.5 | 28.9 | 22.6 | 80 | 93 | 60 | 4.7 | S | 27 | 1014 | 1015 | 1012 | 239 | 1118 | 0.0 | ||||||
| 20 jul | 25.3 | 29.2 | 22.1 | 77 | 93 | 48 | 4.3 | S | 29 | 1010 | 1013 | 1007 | 269 | 925 | 0.0 | ||||||
| 21 jul | 24.9 | 28.6 | 21.6 | 80 | 96 | 60 | 5.5 | SE | 31 | 1007 | 1008 | 1006 | 197 | 1090 | 0.0 | ||||||
| 22 jul | 23.9 | 25.5 | 22.9 | 83 | 92 | 69 | 1.9 | E | 21 | 1009 | 1013 | 1007 | 63 | 661 | 0.0 | ||||||
| 23 jul | 23.6 | 30.8 | 19.1 | 64 | 97 | 28 | 10.1 | NW | 40 | 1016 | 1020 | 1012 | 257 | 1007 | 9.0 | ||||||
| 24 jul | 22.4 | 30.1 | 16.7 | 60 | 91 | 25 | 11.9 | WNW | 48 | 1017 | 1020 | 1014 | 334 | 947 | 0.0 | ||||||
| 25 jul | 23.6 | 31.2 | 18.3 | 56 | 90 | 27 | 11.6 | NW | 40 | 1012 | 1014 | 1009 | 318 | 914 | 0.0 | ||||||
| 26 jul | 23.6 | 31.0 | 19.1 | 59 | 86 | 32 | 11.3 | NW | 42 | 1011 | 1014 | 1009 | 318 | 962 | 0.0 | ||||||
| 27 jul | 23.6 | 28.8 | 18.9 | 70 | 89 | 43 | 6.6 | S | 29 | 1014 | 1015 | 1014 | 302 | 902 | 0.0 | ||||||
| 28 jul | 23.9 | 28.2 | 19.5 | 81 | 96 | 63 | 4.7 | S | 29 | 1015 | 1016 | 1013 | 309 | 900 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Juliol – Estació Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2009 | 24.0 | 35.5 | 15.5 | 71 | 99 | 20 | 5.3 | S | 58 | 1014 | 1021 | 1005 | 199 | 1299 | 10.8 | ||||||
| 2008 | 23.1 | 31.7 | 14.3 | 74 | 99 | 28 | 5.6 | S | 48 | 1013 | 1024 | 1006 | 0 | 0 | 21.4 | ||||||
| 2007 | 23.0 | 31.4 | 15.3 | 66 | 94 | 16 | 6.5 | S | 61 | 1015 | 1021 | 1003 | 0 | 0 | 7.6 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Juliol – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Temperatura mitjana | 24.0 | 23.1 | 23.0 |
| Temp. mínima mitjana | 19.6 | 19.1 | 18.6 |
| Temp. màxima mitjana | 28.6 | 27.5 | 27.9 |
| Amplitud tèrmica mitjana | 9.0 | 8.4 | 9.3 |
| Temp. màxima absoluta | 35.5 | 31.7 | 31.4 |
| Temp màxima més baixa | 22.1 | 24.5 | 22.9 |
| Temp. mínima absoluta | 15.5 | 14.3 | 15.3 |
| Temp. mínima més alta | 22.2 | 21.9 | 21.7 |
| Dies de glaçada | 0 | 0 | 0 |
| Dies glaçats | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 29 | 29 | 29 |
| Nits tropicals | 11 | 9 | 5 |
| Nits fredes | 0 | 0 | 0 |
| Dies freds | 0 | 0 | 0 |
| Nits càlides | 4 | 2 | 2 |
| Dies càlids | 13 | 7 | 7 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitació dels mesos de Juliol – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 3 | 7 | 4 |
| Dies de PPT>1mm | 2 | 1 | 2 |
| Dies de PPT > 10 mm | 0 | 1 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 |
| Precipitació total | 10.8 | 21.4 | 7.6 |
| Precipitació total en els dies plujosos | 10.0 | 19.2 | 7.2 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat màxima de PPT en 1 dia | 7.0 | 19.2 | 3.8 |
| Índex simple d’intensitat diària | 5.0 | 19.2 | 3.6 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Juliol – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 0 | 0 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions









