Reus Crta. Falset
| RESUM METEOROLÒGIC de Maig 2013 – Estació de Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 15.0 | 27.3 | 7.0 | - | - | 7.0 | 6.0 | N | 48 | 955 | 1022 | 999 | 236 | 1209 | 37.4 | ||||||
| 01 mai | 12.6 | 17.3 | 7.5 | - | - | 7.5 | 3.2 | NNW | 26 | 1017 | 1018 | 1015 | 304 | 997 | 5.0 | ||||||
| 02 mai | 14.3 | 19.7 | 7.0 | - | - | 7.0 | 6.8 | N | 39 | 1016 | 1017 | 1016 | 292 | 1049 | 0.2 | ||||||
| 03 mai | 13.7 | 20.5 | 9.6 | - | - | 9.6 | 9.2 | N | 45 | 1018 | 1019 | 1016 | 289 | 1035 | 0.0 | ||||||
| 04 mai | 15.4 | 21.3 | 9.2 | - | - | 9.2 | 6.6 | NNW | 31 | 1019 | 1020 | 1017 | 302 | 1209 | 0.0 | ||||||
| 05 mai | 15.9 | 20.7 | 11.1 | - | - | 11.1 | 4.0 | S | 26 | 1019 | 1020 | 1017 | 266 | 1137 | 1.0 | ||||||
| 06 mai | 15.9 | 21.4 | 9.2 | - | - | 9.2 | 2.9 | S | 23 | 1018 | 1020 | 1016 | 307 | 919 | 0.0 | ||||||
| 07 mai | 20.8 | 27.3 | 13.3 | - | - | 13.3 | 6.4 | N | 37 | 1015 | 1017 | 1013 | 245 | 1129 | 0.0 | ||||||
| 08 mai | 20.4 | 24.7 | 14.6 | - | - | 14.6 | 3.1 | WSW | 26 | 1014 | 1015 | 1013 | 144 | 701 | 0.0 | ||||||
| 09 mai | 18.1 | 21.6 | 14.6 | - | - | 14.6 | 3.2 | SSE | 24 | 1015 | 1017 | 1013 | 205 | 1106 | 1.2 | ||||||
| 10 mai | 17.7 | 23.3 | 13.3 | - | - | 13.3 | 8.7 | N | 40 | 1016 | 1019 | 1014 | 318 | 930 | 0.0 | ||||||
| 11 mai | 16.9 | 23.3 | 12.1 | - | - | 12.1 | 7.2 | N | 35 | 1018 | 1020 | 1016 | 283 | 1107 | 0.0 | ||||||
| 12 mai | 15.6 | 22.9 | 10.9 | - | - | 10.9 | 10.1 | N | 45 | 1020 | 1022 | 1018 | 324 | 944 | 0.0 | ||||||
| 13 mai | 15.6 | 20.8 | 9.9 | - | - | 9.9 | 6.9 | S | 32 | 1020 | 1022 | 1017 | 316 | 926 | 0.0 | ||||||
| 14 mai | 15.4 | 17.3 | 12.4 | - | - | 12.4 | 2.4 | S | 19 | 1012 | 1017 | 1005 | 68 | 390 | 9.0 | ||||||
| 15 mai | 13.8 | 17.4 | 9.5 | - | - | 9.5 | 7.4 | SE | 40 | 1001 | 1005 | 999 | 47 | 663 | 21.0 | ||||||
| 16 mai | 12.8 | 18.6 | 8.2 | - | - | 8.2 | 14.0 | N | 48 | 1000 | 1001 | 999 | 310 | 1016 | 0.0 | ||||||
| 17 mai | 0.0 | 12.0 | 7.1 | - | - | 7.1 | 0.0 | NNW | 11 | 0 | 1000 | 999 | 0 | 134 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Maig – Estació Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2012 | 17.5 | 28.7 | 7.4 | - | - | 7.4 | 6.7 | S | 82 | 1015 | 1025 | 1003 | 273 | 1334 | 7.6 | ||||||
| 2011 | 18.3 | 29.7 | 10.4 | - | - | 10.4 | 5.3 | S | 53 | 1017 | 1027 | 1001 | 265 | 1389 | 35.2 | ||||||
| 2010 | 0.5 | 22.3 | -17.8 | - | - | -17.8 | 0.4 | WNW | 40 | 65 | 1010 | 0 | 11 | 1232 | 2.6 | ||||||
| 2009 | 18.3 | 29.7 | 9.6 | - | - | 9.6 | 7.0 | SSE | 53 | 1015 | 1022 | 1005 | 0 | 0 | 2.8 | ||||||
| 2008 | 16.3 | 26.4 | 9.2 | - | - | 9.2 | 5.5 | SE | 53 | 1010 | 1020 | 1000 | 0 | 0 | 160.1 | ||||||
| 2007 | 18.3 | 30.3 | 6.8 | - | - | 6.8 | 9.1 | NW | 66 | 1013 | 1025 | 1003 | 0 | 0 | 13.9 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Maig – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Temperatura mitjana | 17.5 | 18.3 | 0.5 | 18.3 | 16.3 | 18.3 |
| Temp. m?nima mitjana | 12.8 | 13.6 | 0.2 | 13.2 | 12.5 | 13.0 |
| Temp. m?xima mitjana | 22.6 | 23.3 | 0.8 | 24.0 | 20.5 | 24.4 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 9.8 | 9.6 | 0.6 | 10.8 | 8.0 | 11.4 |
| Temp. m?xima absoluta | 28.7 | 29.7 | 22.3 | 29.7 | 26.4 | 30.3 |
| Temp m?xima m?s baixa | 16.8 | 19.2 | -17.8 | 20.1 | 14.0 | 15.8 |
| Temp. m?nima absoluta | 7.4 | 10.4 | -17.8 | 9.6 | 9.2 | 6.8 |
| Temp. m?nima m?s alta | 15.9 | 18.2 | 12.2 | 18.5 | 15.9 | 17.0 |
| Dies de gla?ada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dies gla?ats | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 8 | 5 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| Nits tropicals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits fredes | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Dies freds | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Nits c?lides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies c?lids | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitaci? dels mesos de Maig – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 7 | 9 | 2 | 4 | 19 | 10 |
| Dies de PPT>1mm | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Dies de PPT > 10 mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Precipitaci? total | 7.6 | 35.2 | 2.6 | 2.8 | 160.1 | 13.9 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 6.4 | 33.8 | 1.8 | 0.0 | 159.4 | 11.9 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 2.8 | 18.8 | 1.8 | 0.8 | 64.5 | 4.9 |
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 2.1 | 8.5 | 1.8 | 0.0 | 10.6 | 3.0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Maig – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










