Reus Crta. Falset
| RESUM METEOROLÒGIC de Febrer 2012 – Estació de Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 3.2 | 10.8 | -3.4 | 49 | 92 | 15 | 13.9 | NW | 63 | 1016 | 1026 | 1009 | 89 | 547 | 0.0 | ||||||
| 01 feb | 7.4 | 10.8 | 4.5 | 77 | 92 | 58 | 4.8 | WNW | 26 | 1012 | 1017 | 1009 | 37 | 230 | 0.0 | ||||||
| 02 feb | 2.0 | 5.1 | -0.7 | 55 | 65 | 42 | 15.6 | NW | 48 | 1012 | 1016 | 1009 | 50 | 295 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | 0.9 | 6.9 | -3.4 | 38 | 58 | 15 | 19.2 | NW | 63 | 1018 | 1022 | 1015 | 132 | 533 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | 2.4 | 6.7 | -1.7 | 26 | 39 | 16 | 15.8 | NW | 61 | 1023 | 1026 | 1021 | 136 | 547 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Febrer – Estació Crta. Falset | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2011 | 10.3 | 20.4 | 3.2 | 70 | 100 | 21 | 10.2 | NW | 92 | 1018 | 1033 | 992 | 128 | 838 | 6.4 | ||||||
| 2010 | 8.5 | 18.7 | -1.8 | 69 | 100 | 21 | 9.7 | NW | 76 | 1004 | 1023 | 987 | 107 | 809 | 37.2 | ||||||
| 2009 | 9.5 | 17.8 | 3.7 | 72 | 100 | 32 | 9.5 | WNW | 77 | 1012 | 1028 | 988 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||
| 2008 | 10.7 | 19.6 | 3.2 | 78 | 100 | 34 | 4.4 | NE | 50 | 1025 | 1036 | 1008 | 0 | 0 | 11.5 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Febrer – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Temperatura mitjana | 10.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 |
| Temp. m?nima mitjana | 6.3 | 4.5 | 6.0 | 7.1 |
| Temp. m?xima mitjana | 15.2 | 12.5 | 13.7 | 14.9 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 |
| Temp. m?xima absoluta | 20.4 | 18.7 | 17.8 | 19.6 |
| Temp m?xima m?s baixa | 10.3 | 6.2 | 8.3 | 11.4 |
| Temp. m?nima absoluta | 3.2 | -1.8 | 3.7 | 3.2 |
| Temp. m?nima m?s alta | 13.2 | 10.3 | 10.6 | 11.2 |
| Dies de gla?ada | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dies gla?ats | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits tropicals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits fredes | 10 | 14 | 10 | 5 |
| Dies freds | 4 | 13 | 5 | 3 |
| Nits c?lides | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies c?lids | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitaci? dels mesos de Febrer – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 8 | 14 | 11 | 13 |
| Dies de PPT>1mm | 2 | 7 | 2 | 5 |
| Dies de PPT > 10 mm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitaci? total | 6.4 | 37.2 | 12.0 | 11.5 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 4.0 | 34.0 | 8.9 | 10.0 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 3.0 | 11.8 | 7.5 | 3.2 |
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 2.0 | 4.9 | 4.5 | 2.0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Febrer – Estació Crta. Falset
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










