Reus Av. Dr. Vilaseca
| RESUM METEOROLÒGIC de Febrer 2012 – Estació de Dr. Vilaseca | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 4.0 | 11.4 | -2.7 | 47 | 84 | 13 | 11.7 | NW | 68 | 1016 | 1027 | 1009 | 88 | 531 | 0.2 | ||||||
| 01 feb | 8.4 | 11.4 | 6.1 | 74 | 84 | 57 | 3.1 | W | 34 | 1012 | 1017 | 1009 | 36 | 227 | 0.2 | ||||||
| 02 feb | 2.8 | 6.1 | 0.2 | 52 | 63 | 40 | 10.8 | WNW | 50 | 1012 | 1016 | 1010 | 47 | 274 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | 1.7 | 7.9 | -2.7 | 36 | 59 | 13 | 17.4 | WNW | 63 | 1018 | 1021 | 1016 | 132 | 520 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | 3.2 | 7.4 | -0.7 | 24 | 38 | 16 | 15.6 | NW | 68 | 1024 | 1027 | 1021 | 137 | 531 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Febrer – Estació Dr. Vilaseca | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2011 | 10.3 | 20.8 | 0.0 | 59 | 97 | 0 | 6.4 | WNW | 82 | 919 | 1033 | 0 | 115 | 758 | 5.0 | ||||||
| 2010 | 9.6 | 19.4 | -0.2 | 64 | 96 | 19 | 7.9 | WNW | 64 | 1004 | 1023 | 987 | 112 | 857 | 35.5 | ||||||
| 2009 | 10.5 | 17.7 | 4.6 | 68 | 93 | 30 | 7.5 | WNW | 80 | 1012 | 1028 | 988 | 117 | 830 | 10.7 | ||||||
| 2008 | 11.7 | 19.2 | 6.7 | 75 | 99 | 33 | 3.6 | E | 50 | 1024 | 1036 | 1007 | 100 | 775 | 16.2 | ||||||
| 2007 | 12.7 | 23.3 | 4.7 | 61 | 95 | 9 | 8.4 | WNW | 77 | 1014 | 1028 | 1002 | 109 | 933 | 15.4 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Febrer – Estació Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Temperatura mitjana | 10.3 | 9.6 | 10.5 | 11.7 | 12.7 |
| Temp. m?nima mitjana | 7.6 | 6.5 | 7.4 | 9.2 | 9.3 |
| Temp. m?xima mitjana | 14.0 | 13.1 | 14.0 | 14.9 | 17.2 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 8.0 |
| Temp. m?xima absoluta | 20.8 | 19.4 | 17.7 | 19.2 | 23.3 |
| Temp m?xima m?s baixa | 0.0 | 6.7 | 9.7 | 11.7 | 12.1 |
| Temp. m?nima absoluta | 0.0 | -0.2 | 4.6 | 6.7 | 4.7 |
| Temp. m?nima m?s alta | 13.7 | 12.0 | 11.7 | 11.8 | 13.7 |
| Dies de gla?ada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dies gla?ats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits tropicals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits fredes | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Dies freds | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| Nits c?lides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies c?lids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitaci? dels mesos de Febrer – Estació Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 7 | 12 | 5 | 9 | 4 |
| Dies de PPT>1mm | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 |
| Dies de PPT > 10 mm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitaci? total | 5.0 | 35.5 | 10.7 | 16.2 | 15.4 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 2.2 | 34.9 | 9.0 | 15.6 | 15.4 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 2.2 | 11.3 | 7.7 | 4.9 | 5.8 |
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 2.6 | 3.9 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Febrer – Estació Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










