Reus Av. Dr. Vilaseca
| RESUM METEOROLÒGIC de Maig 2012 – Estació de Dr. Vilaseca | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 18.3 | 27.7 | 9.6 | 67 | 90 | 24 | 3.1 | S | 44 | 1017 | 1025 | 1006 | 264 | 1185 | 1.6 | ||||||
| 01 mai | 15.0 | 19.8 | 9.6 | 69 | 86 | 46 | 2.1 | ESE | 23 | 1016 | 1017 | 1014 | 297 | 904 | 0.0 | ||||||
| 02 mai | 15.3 | 20.8 | 10.9 | 73 | 86 | 34 | 2.4 | S | 27 | 1017 | 1018 | 1016 | 285 | 904 | 0.0 | ||||||
| 03 mai | 15.6 | 19.3 | 11.7 | 78 | 88 | 62 | 2.6 | SSW | 29 | 1013 | 1016 | 1010 | 270 | 893 | 0.0 | ||||||
| 04 mai | 16.5 | 20.7 | 13.4 | 78 | 90 | 61 | 1.4 | S | 27 | 1008 | 1010 | 1006 | 200 | 986 | 1.2 | ||||||
| 05 mai | 17.6 | 21.5 | 14.2 | 61 | 79 | 39 | 4.5 | W | 31 | 1008 | 1010 | 1007 | 217 | 1020 | 0.2 | ||||||
| 06 mai | 16.9 | 22.0 | 14.1 | 69 | 88 | 34 | 2.3 | ESE | 29 | 1012 | 1018 | 1008 | 220 | 1185 | 0.0 | ||||||
| 07 mai | 17.6 | 22.0 | 13.3 | 73 | 90 | 53 | 1.9 | S | 23 | 1018 | 1019 | 1017 | 292 | 1021 | 0.0 | ||||||
| 08 mai | 19.3 | 24.9 | 14.7 | 70 | 87 | 45 | 1.4 | S | 23 | 1016 | 1018 | 1015 | 224 | 1144 | 0.0 | ||||||
| 09 mai | 19.4 | 23.6 | 15.4 | 74 | 90 | 55 | 2.1 | ESE | 23 | 1019 | 1021 | 1016 | 288 | 881 | 0.2 | ||||||
| 10 mai | 20.7 | 25.6 | 15.7 | 53 | 81 | 32 | 2.1 | S | 19 | 1023 | 1025 | 1021 | 292 | 914 | 0.0 | ||||||
| 11 mai | 21.6 | 26.3 | 16.9 | 51 | 68 | 36 | 2.3 | SSW | 21 | 1024 | 1025 | 1023 | 292 | 888 | 0.0 | ||||||
| 12 mai | 22.6 | 27.7 | 18.0 | 60 | 81 | 42 | 2.7 | S | 21 | 1023 | 1025 | 1022 | 283 | 918 | 0.0 | ||||||
| 13 mai | 21.1 | 24.7 | 17.9 | 72 | 83 | 57 | 3.9 | ESE | 26 | 1018 | 1022 | 1016 | 275 | 881 | 0.0 | ||||||
| 14 mai | 19.3 | 22.3 | 17.3 | 69 | 80 | 52 | 4.5 | SSW | 32 | 1016 | 1018 | 1013 | 268 | 1178 | 0.0 | ||||||
| 15 mai | 18.9 | 26.1 | 14.7 | 53 | 82 | 24 | 8.2 | W | 44 | 1016 | 1018 | 1015 | 303 | 909 | 0.0 | ||||||
| 16 mai | 16.1 | 19.6 | 12.2 | 62 | 84 | 42 | 5.5 | SE | 35 | 1021 | 1022 | 1018 | 213 | 1155 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Maig – Estació Dr. Vilaseca | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2011 | 19.6 | 29.9 | 12.1 | 68 | 96 | 22 | 4.5 | S | 56 | 1018 | 1028 | 1001 | 245 | 1202 | 29.0 | ||||||
| 2010 | 17.3 | 33.0 | 8.2 | 64 | 95 | 24 | 6.7 | WNW | 64 | 1010 | 1024 | 997 | 249 | 1322 | 59.7 | ||||||
| 2009 | 19.4 | 29.3 | 11.7 | 66 | 99 | 25 | 4.9 | SE | 48 | 1015 | 1023 | 1006 | 244 | 1297 | 2.4 | ||||||
| 2008 | 17.3 | 25.9 | 11.4 | 73 | 98 | 19 | 4.8 | ESE | 71 | 1010 | 1020 | 1000 | 192 | 1250 | 141.2 | ||||||
| 2007 | 19.4 | 30.4 | 9.9 | 59 | 93 | 23 | 9.1 | WNW | 63 | 1012 | 1024 | 1001 | 256 | 1413 | 15.2 | ||||||
| 2006 | 19.2 | 28.8 | 12.1 | 66 | 96 | 18 | 4.7 | S | 42 | 1017 | 1026 | 1006 | 242 | 1234 | 10.0 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Maig – Estació Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Temperatura mitjana | 19.6 | 17.3 | 19.4 | 17.3 | 19.4 | 19.2 |
| Temp. m?nima mitjana | 15.9 | 13.2 | 15.7 | 14.4 | 15.1 | 15.9 |
| Temp. m?xima mitjana | 23.8 | 22.3 | 24.2 | 20.8 | 24.6 | 23.4 |
| Amplitud t?rmica mitjana | 8.0 | 9.1 | 8.5 | 6.4 | 9.5 | 7.5 |
| Temp. m?xima absoluta | 29.9 | 33.0 | 29.3 | 25.9 | 30.4 | 28.8 |
| Temp m?xima m?s baixa | 20.5 | 13.2 | 20.4 | 14.3 | 16.4 | 17.9 |
| Temp. m?nima absoluta | 12.1 | 8.2 | 11.7 | 11.4 | 9.9 | 12.1 |
| Temp. m?nima m?s alta | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 17.2 | 19.1 | 19.5 |
| Dies de gla?ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies gla?ats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 7 | 5 | 10 | 1 | 16 | 10 |
| Nits tropicals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits fredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies freds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nits c?lides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies c?lids | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitaci? dels mesos de Maig – Estació Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 8 | 11 | 4 | 18 | 7 | 5 |
| Dies de PPT>1mm | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| Dies de PPT > 10 mm | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Precipitaci? total | 29.0 | 59.7 | 2.4 | 141.2 | 15.2 | 10.0 |
| Precipitaci? total en els dies plujosos | 26.0 | 58.3 | 1.1 | 138.8 | 14.4 | 9.6 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat m?xima de PPT en 1 dia | 18.0 | 39.3 | 1.1 | 60.9 | 6.8 | 4.4 |
| ?ndex simple d’intensitat di?ria | 13.0 | 8.3 | 1.1 | 11.6 | 3.6 | 3.2 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Maig – Estació Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions

@Meteoreusnet










