Reus Av. Dr. Vilaseca
| RESUM METEOROLÒGIC de Març 2010 – Estació de Av. Dr. Vilaseca | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| RESUM | 9.2 | 17.6 | 0.5 | 59 | 91 | 15 | 8.1 | NW | 52 | 1009 | 1019 | 999 | 140 | 913 | 26.0 | ||||||
| 01 mar | 13.2 | 17.6 | 9.7 | 53 | 79 | 31 | 6.6 | W | 45 | 1011 | 1017 | 1007 | 135 | 833 | 0.0 | ||||||
| 02 mar | 13.1 | 16.7 | 9.9 | 56 | 72 | 40 | 5.2 | E | 27 | 1016 | 1019 | 1010 | 142 | 760 | 0.2 | ||||||
| 03 mar | 10.2 | 11.7 | 8.7 | 72 | 86 | 50 | 5.5 | WNW | 39 | 1004 | 1009 | 1002 | 28 | 149 | 5.6 | ||||||
| 04 mar | 12.6 | 17.2 | 8.6 | 61 | 83 | 44 | 10.6 | WNW | 45 | 1007 | 1012 | 1004 | 184 | 742 | 0.0 | ||||||
| 05 mar | 10.9 | 14.9 | 9.2 | 62 | 75 | 44 | 3.9 | NNW | 34 | 1015 | 1018 | 1011 | 143 | 913 | 0.0 | ||||||
| 06 mar | 10.1 | 13.1 | 7.7 | 49 | 74 | 15 | 2.7 | ESE | 26 | 1015 | 1017 | 1011 | 194 | 731 | 0.0 | ||||||
| 07 mar | 7.8 | 10.3 | 5.1 | 76 | 88 | 62 | 2.2 | NNW | 21 | 1009 | 1011 | 1007 | 65 | 302 | 9.5 | ||||||
| 08 mar | 3.8 | 6.1 | 1.8 | 72 | 91 | 49 | 16.2 | NW | 52 | 1002 | 1007 | 999 | 83 | 804 | 10.7 | ||||||
| 09 mar | 5.8 | 11.7 | 2.3 | 46 | 73 | 22 | 16.3 | WNW | 50 | 1003 | 1008 | 999 | 217 | 753 | 0.0 | ||||||
| 10 mar | 4.6 | 9.7 | 0.5 | 42 | 63 | 18 | 12.2 | WNW | 45 | 1008 | 1011 | 1006 | 205 | 762 | 0.0 | ||||||
| RESUM METEOROLÒGIC dels mesos de Març – Estació Av. Dr. Vilaseca | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Any | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | mín. | mit. | dom. | máx. | mit. | máx. | mín. | mit. | máx. | total | ||||||
| 2009 | 12.3 | 22.4 | 5.7 | 67 | 98 | 22 | 6.1 | WNW | 87 | 1013 | 1027 | 985 | 176 | 965 | 43.7 | ||||||
| 2008 | 12.8 | 22.6 | 3.8 | 58 | 97 | 15 | 11.0 | WNW | 89 | 1011 | 1024 | 989 | 178 | 1000 | 4.0 | ||||||
| 2007 | 13.1 | 23.6 | 4.0 | 54 | 93 | 12 | 10.6 | WNW | 72 | 1015 | 1028 | 998 | 169 | 1069 | 27.1 | ||||||
INDICADORS CLIMÀTICS de Temperatura dels mesos de Març – Estació Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Temperatura mitjana | 12.3 | 12.8 | 13.1 |
| Temp. mínima mitjana | 8.9 | 9.0 | 9.6 |
| Temp. màxima mitjana | 16.5 | 17.3 | 17.7 |
| Amplitud tèrmica mitjana | 7.6 | 8.3 | 8.1 |
| Temp. màxima absoluta | 22.4 | 22.6 | 23.6 |
| Temp màxima més baixa | 10.7 | 9.9 | 11.8 |
| Temp. mínima absoluta | 5.7 | 3.8 | 4.0 |
| Temp. mínima més alta | 12.2 | 15.8 | 16.4 |
| Dies de glaçada | 0 | 0 | 0 |
| Dies glaçats | 0 | 0 | 0 |
| Dies d’estiu | 0 | 0 | 0 |
| Nits tropicals | 0 | 0 | 0 |
| Nits fredes | 0 | 4 | 3 |
| Dies freds | 2 | 1 | 1 |
| Nits càlides | 0 | 0 | 0 |
| Dies càlids | 0 | 0 | 0 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Precipitació dels mesos de Març – Estació Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies de PPT total >0.2mm | 8 | 3 | 7 |
| Dies de PPT>1mm | 6 | 1 | 6 |
| Dies de PPT > 10 mm | 2 | 0 | 0 |
| Dies de PPT abundant | 0 | 0 | 0 |
| Dies de PPT molt abundant | 0 | 0 | 0 |
| Precipitació total | 43.7 | 4.0 | 27.1 |
| Precipitació total en els dies plujosos | 42.6 | 3.6 | 26.9 |
| PPT total en els dies molt plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PPT total en els dies extremadament plujosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quantitat màxima de PPT en 1 dia | 15.4 | 3.6 | 8.0 |
| Índex simple d’intensitat diària | 7.1 | 3.6 | 4.5 |
INDICADORS CLIMÀTICS de Vent dels mesos de Març – Estació Av. Dr. Vilaseca
| Indicador climàtic | 2009 | 2008 | 2007 |
| Dies amb ratxes de vent >80Km/h | 1 | 1 | 0 |
| Dies amb raxtes de vent >100 Km/h | 0 | 0 | 0 |
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions










