<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El temps a Reus. » FenÃ²mens meteorolÃ²gics</title>
	<atom:link href="http://www.meteoreus.net/blog/category/fenomens-meteorologics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoreus.net/blog</link>
	<description>Camp de Tarragona, Serra de Llaberia i Muntanyes de Prades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 07:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Record de temperatura mÃ xima</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/06/01/record-de-temperatura-maxima/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/06/01/record-de-temperatura-maxima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>
		<category><![CDATA[onada de calor]]></category>
		<category><![CDATA[ponent]]></category>
		<category><![CDATA[rÃ©cord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/06/01/record-de-temperatura-maxima/</guid>
		<description><![CDATA[RÃ©cord de temperatura mÃ xima. 33ÂºC a Reus, el 31 de Maig de 2010
La temperatura assolida ahir a Reus i a bona part de la zona MediterrÃ nia constitueix un nou record de temperatura. Els 33.0ÂºC de temperatura mÃ xima en aquesta Ã¨poca de l&#8217;any no s&#8217;havien mesurat en els Ãºltims 60 anys (Font: Centre de Lectura).
Aquesta temperatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/06/01/record-de-temperatura-maxima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera, temps de contrastos</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/04/12/primavera-temps-de-contrastos/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/04/12/primavera-temps-de-contrastos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/04/12/primavera-temps-de-contrastos/</guid>
		<description><![CDATA[La primavera es caracteritza, entre altres coses, per una amplitud tÃ¨rmica elevada. La diferÃ¨ncia entre les temperatures nocturnes i diÃ¼rnes Ã©s de les mÃ©s altes de l&#8217;any i no Ã©s estrany observar diferÃ¨ncies de 12, 13 i fins i tot 15ÂºC entre el dia i la nit. Per aixÃ² nomÃ©s cal mirar els registres de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/04/12/primavera-temps-de-contrastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hivern excepcional. RÃ©cord de dies de pluja dels Ãºltims 60 anys</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/22/hivern-excepcional/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/22/hivern-excepcional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/22/hivern-excepcional/</guid>
		<description><![CDATA[EstÃ  en boca de tothom que aquest hivern estÃ  resultant molt diferent al que estem acostumats. MÃ©s fred, gris i sobretot, mÃ©s plujÃ³s. Els nÃºmeros, aquest cop, tambÃ© ho corroboren.
Des de meitat de desembre fins avui portem 33 dies de pluja quan la situaciÃ³ habitual Ã©s d&#8217;uns 12. De fet, podrÃ­em considerar que Ã©s normal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/22/hivern-excepcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onada d&#8217;aire fred</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/11/onada-daire-fred/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/11/onada-daire-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[glaÃ§]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/11/onada-daire-fred/</guid>
		<description><![CDATA[Ja tenim al damunt una nova onada d&#8217;aire fred. Aquest matÃ­ els tolls dels afores de Reus estaven ben glaÃ§ats.
El vent que ha bufat durant tot el dia ha accentuat molt la sensaciÃ³ de fred i la temperatura mÃ xima d&#8217;avui s&#8217;ha quedat al voltant dels 6ÂºC Ã³ 7ÂºC. Aquesta propera nit les temperatures mÃ­nimes poden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/11/onada-daire-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cella de mestral</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/28/la-cella-de-mestral/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/28/la-cella-de-mestral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[cella]]></category>
		<category><![CDATA[humitat]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[muntanyes]]></category>
		<category><![CDATA[nÃºvol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/28/la-cella-de-mestral/</guid>
		<description><![CDATA[Aquest matÃ­ hem tingut un fenomen caracterÃ­stic de les nostres muntanyes. Es tracta dels nÃºvols enganxats a la muntanya mentre bufa vent de mestral. Tot i el vent que bufa, els nÃºvols no es mouen de lloc. Se&#8217;n diu cella, barret o capell depenent de cada lloc. 
Es formen quan a les comarques de lâ€™interior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/28/la-cella-de-mestral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvis en la circulaciÃ³ atmosfÃ¨rica</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/20/canvis-en-la-circulacio-atmosferica/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/20/canvis-en-la-circulacio-atmosferica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>
		<category><![CDATA[AO index]]></category>
		<category><![CDATA[circulaciÃ³ atmosfÃ¨rica]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[NAO index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/20/canvis-en-la-circulacio-atmosferica/</guid>
		<description><![CDATA[Fa un mes i mig llarg que les borrasques passen molt mÃ©s al sud del que Ã©s habitual escombrant literalment tota la penÃ­nsula IbÃ¨rica al seu pas. Estem tenint un temps mÃ©s propi de les Illes BritÃ niques que d&#8217;un paÃ­s mediterrani. On Ã©s l&#8217;anticiclÃ³ de les AÃ§ores que ens porta les famoses boires de l&#8217;interior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/20/canvis-en-la-circulacio-atmosferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ãºltima borrasca, arriba l&#8217;anticiclÃ³</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/12/la-ultima-borrasca-arriba-lanticiclo/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/12/la-ultima-borrasca-arriba-lanticiclo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[depressiÃ³]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/12/la-ultima-borrasca-arriba-lanticiclo/</guid>
		<description><![CDATA[DesprÃ©s de mÃ©s d&#8217;un mes en que han anat passant depressions una darrera l&#8217;altre, avui les previsions apunten a que la depressiÃ³ que arribarÃ  el dijous, serÃ  potser la Ãºltima d&#8217;aquesta llarguÃ­ssima tongada i obrirÃ  les portes a l&#8217;anticiclÃ³, al menys durant tres o quatre dies.
Clar que tot tÃ© un preu i com a traca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/12/la-ultima-borrasca-arriba-lanticiclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nevada des de l&#8217;aire</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/10/la-nevada-des-de-laire/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/10/la-nevada-des-de-laire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[satelÂ·lit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/10/la-nevada-des-de-laire/</guid>
		<description><![CDATA[La imatge MODIS del satÃ¨lÂ·lit TERRA d&#8217;avui Ã©s histÃ²rica. DesprÃ©s de l&#8217;important episodi de neu, una gran part de l&#8217;interior de Catalunya estÃ  completament blanc. Deixant a banda alguns pocs nÃºvols (que es distingeixen perquÃ¨ deixen ombra sobre el terra), la prÃ ctica totalitat de la blancor de la foto Ã©s neu!!  De fet actualment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/10/la-nevada-des-de-laire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevada a Reus i tot el Camp de Tarragona</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/08/nevada-a-reus-i-tot-el-camp-de-tarragona/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/08/nevada-a-reus-i-tot-el-camp-de-tarragona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Finalment les previsions mÃ©s fredes s&#8217;han complert. La nevada important que durant tot el dia d&#8217;ahir i aquesta  nit ha afectat a les zones per damunt dels 300 Ã³ 400 metres, deixant gruixos de mÃ©s de mig metre a pobles com Prades, La Mussara, Mont-ral, la nevada s&#8217;ha estÃ¨s a les zones mÃ©s baixes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/08/nevada-a-reus-i-tot-el-camp-de-tarragona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A les portes d&#8217;una important onada de fred</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/06/a-les-portes-duna-onada-de-fred-important/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/06/a-les-portes-duna-onada-de-fred-important/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/06/a-les-portes-duna-onada-de-fred-important/</guid>
		<description><![CDATA[

Totes les previsions apunten a que a partir de dijous s&#8217;iniciarÃ  una onada de fred que ens pot portar les temperatures mÃ©s baixes dels Ãºltims hiverns. Segons aquests models, el dijous dia 7 de gener es produiran nevades a cotes baixes, i posteriorment la davallada de temperatura serÃ  contundent i es perllongarÃ  fins ben entrada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/06/a-les-portes-duna-onada-de-fred-important/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
