<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El temps a Reus. » General</title>
	<atom:link href="http://www.meteoreus.net/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoreus.net/blog</link>
	<description>Camp de Tarragona, Serra de Llaberia i Muntanyes de Prades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 20:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Els canvis de clima en els registres documentals de Reus</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2011/05/24/els-canvis-de-clima-en-els-registres-documentals-de-reus/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2011/05/24/els-canvis-de-clima-en-els-registres-documentals-de-reus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2011/05/24/els-canvis-de-clima-en-els-registres-documentals-de-reus/</guid>
		<description><![CDATA[El proper dijous 2 de juny a les 19hores hi haurÃ  una conferÃ¨ncia a l&#8217;Espai d&#8217;EducaciÃ³ Ambiental de l&#8217;Ajuntament de Reus (PlaÃ§a de les AigÃ¼es) amb el tÃ­tol:
ELS CANVIS DEL CLIMA EN ELS REGISTRES DOCUMENTALS DE REUS. 
a cÃ rrec de Mariano Barriendos, del Departament d&#8217;HistÃ²ria Moderna de la Universitat de Barcelona.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2011/05/24/els-canvis-de-clima-en-els-registres-documentals-de-reus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerrada de meteorologia a l&#8217;abast de tothom</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/10/22/xerrada-de-meteorologia-a-labast-de-tothom/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/10/22/xerrada-de-meteorologia-a-labast-de-tothom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[xerrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/10/22/xerrada-de-meteorologia-a-labast-de-tothom/</guid>
		<description><![CDATA[El proper dia 10 de Novembre a 2/4 de 7 de la tarda, farem la tercera xerrada del cicle &#8220;Meteorologia a l&#8217;abast de tothom&#8221;. Aquest cop parlarem de quins son els factors que determinen el clima d&#8217;un lloc determinat. Comentarem les caracterÃ­stiques principals del clima de les nostres comarques i si es veuen sÃ­mptomes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/10/22/xerrada-de-meteorologia-a-labast-de-tothom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdÃ©u hivern, benvinguda primavera</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/04/06/adeu-hivern-benvinguda-primavera/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/04/06/adeu-hivern-benvinguda-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/04/06/adeu-hivern-benvinguda-primavera/</guid>
		<description><![CDATA[Portem ja dues setmanes de temps primaveral. L&#8217;hivern que hem deixat enrere el podem considerar molt fred i plujÃ³s, amb alguns records com per exemple de dies de pluja. TambÃ© han estat destacables els dies i les nits fredes, i una temperatura mitjana a la part baixa de les estadÃ­stiques dels Ãºltims 60 anys, i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/04/06/adeu-hivern-benvinguda-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DemÃ , neu a Reus?</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/07/dema-neu-a-reus/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/07/dema-neu-a-reus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/07/dema-neu-a-reus/</guid>
		<description><![CDATA[



Tot i les temperatures fresques, perÃ² no excessivament, d&#8217;avui, les previsions estan d&#8217;acord indicant la possibilitat de neu a Reus per demÃ  dilluns. En aquest sentit el Servei MeteorolÃ²gic de Catalunya ha emÃ¨s diversos avisos per risc de neu a cotes de 200 metres i esporÃ dicament fins a nivell de mar a la meitat Sud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/07/dema-neu-a-reus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerrada Meteorologia a l&#8217;abast de tothom</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/04/xerrada-meteorologia-a-labast-de-tothom/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/04/xerrada-meteorologia-a-labast-de-tothom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[xerrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/04/xerrada-meteorologia-a-labast-de-tothom/</guid>
		<description><![CDATA[El proper 23 de MarÃ§ a dos quarts de set de la tarda farem la segona xerrada del Cicle &#8220;Meteorologia a l&#8217;abast de tothom&#8221; organitzada per  l&#8217;Espai d&#8217;InformaciÃ³ Ambiental de l&#8217;Ajuntament de Reus. En aquesta ocasiÃ³ parlarem de forma planera i distesa sobre els nÃºvols i els fenÃ²mens meteorolÃ²gics. Aprendrem a diferenciar els diferents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/04/xerrada-meteorologia-a-labast-de-tothom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tongada de pluges amb final ventÃ³s</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/30/tongada-de-pluges-amb-final-ventos/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/30/tongada-de-pluges-amb-final-ventos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/30/tongada-de-pluges-amb-final-ventos/</guid>
		<description><![CDATA[El fred ha deixat pas a la pluja. Dels Ãºltims 10 dies n&#8217;hem vist ploure en 7, recollint aproximadament uns 40 litres/m2 en total. Durant els dies de Nadal el temps semblava mÃ©s propi d&#8217;un clima britÃ nic que mediterrani ja que les borrasques anaven desfilant una darrera l&#8217;altra mostrant aquells cels grisos i pluja suau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/30/tongada-de-pluges-amb-final-ventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;acaba l&#8217;onada de fred</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/21/onada-de-fred/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/21/onada-de-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/21/onada-de-fred/</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;ha acabat l&#8217;onada d&#8217;aire fred i Ã©s hora de fer balanÃ§. Han estat 8 dies de temperatures baixes, tot i que no excepcionals. El que sÃ­ ha estat destacable ha estat el nÃºmero de dies consecutius en que la temperatura ha estat baixa, que en general han estat uns 5 graus per sota de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/21/onada-de-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaÃ§ada generalitzada</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/20/glacada-generalitzada/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/20/glacada-generalitzada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/20/glacada-generalitzada/</guid>
		<description><![CDATA[Tot i el vent de mestral que ha bufat moderat, (amb cops de fins a 70 Km/h a Bellisens i 50 a altres zones de Reus),  avui s&#8217;han tornat a produir glaÃ§ades, amb la diferÃ¨ncia que ha arribat dins la ciutat.  Aquestes son les temperatures mÃ­nimes d&#8217;avui:
Reus Aeroport: -6ÂºC
Reus Immaculada: -2.2ÂºC
Reus Crta. Falset: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/20/glacada-generalitzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu a Reus?</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/18/neu-a-reus/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/18/neu-a-reus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/18/neu-a-reus/</guid>
		<description><![CDATA[DesprÃ©s de que els Ãºltims dies les nevades hagin emblanquinat, i de quina manera, molts pobles propers volem fer una enquesta per saber com es veu o de com es veuria que la neu arribÃ©s a Reus. A molta gent li agrada que nevi, perÃ² la neu porta tambÃ© moltes complicacions si cau en excÃ©s. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/18/neu-a-reus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fred, pluja i neu?</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada d'aire fred]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/</guid>
		<description><![CDATA[Les previsions indiquen que a partir de diumenge arriba un canvi de temps que portarÃ  una baixada important de temperatures i tambÃ© precipitacions a bona part de Catalunya, amb una cota de neu forÃ§a baixa. Comparat amb les temperatures suaus que estem tenint aquests Ãºltims dies el canvi serÃ , doncs, drÃ stic. 
L&#8217;aire fred provÃ© de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

