<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El temps a Reus. » clima</title>
	<atom:link href="http://www.meteoreus.net/blog/tag/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoreus.net/blog</link>
	<description>Camp de Tarragona, Serra de Llaberia i Muntanyes de Prades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 07:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canvis en la circulaciÃ³ atmosfÃ¨rica</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/20/canvis-en-la-circulacio-atmosferica/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/20/canvis-en-la-circulacio-atmosferica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>
		<category><![CDATA[AO index]]></category>
		<category><![CDATA[circulaciÃ³ atmosfÃ¨rica]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[NAO index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/20/canvis-en-la-circulacio-atmosferica/</guid>
		<description><![CDATA[Fa un mes i mig llarg que les borrasques passen molt mÃ©s al sud del que Ã©s habitual escombrant literalment tota la penÃ­nsula IbÃ¨rica al seu pas. Estem tenint un temps mÃ©s propi de les Illes BritÃ niques que d&#8217;un paÃ­s mediterrani. On Ã©s l&#8217;anticiclÃ³ de les AÃ§ores que ens porta les famoses boires de l&#8217;interior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/20/canvis-en-la-circulacio-atmosferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
