<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El temps a Reus. » cop de calor</title>
	<atom:link href="http://www.meteoreus.net/blog/tag/cop-de-calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoreus.net/blog</link>
	<description>Camp de Tarragona, Serra de Llaberia i Muntanyes de Prades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 20:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Temperatura de xafogor</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/08/24/temperatura-de-xafogor/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/08/24/temperatura-de-xafogor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenĂČmens meteorolĂČgics]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[cop de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Humidex]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta]]></category>
		<category><![CDATA[xafogor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/08/24/temperatura-de-xafogor/</guid>
		<description><![CDATA[El terme de temperatura de xafogor s&#8217;ha popularitzat els Ășltims anys degut a la seva amplia difusiĂł dins els espais del temps de TV3. 
Tots sabem quĂš Ă©s la xafogor, i tots l&#8217;hem patit, perĂČ com que no es pot mesurar directament s&#8217;han ideat uns Ă­ndexs. El mĂ©s conegut i utilitzat Ă©s el Index Humidex, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/08/24/temperatura-de-xafogor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor extrema</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/07/23/calor-extrema/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/07/23/calor-extrema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[cop de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/07/23/calor-extrema/</guid>
		<description><![CDATA[


Temperatura mĂ xima a Reus: 37.1ÂșC



Aquest Juliol s&#8217;estĂ  mostrant molt actiu meteorolĂČgicament. Si fa uns dies tenĂ­em temperatures mĂ©s baixes del que Ă©s habitual, avui estem tot just a l&#8217;altre extrem. Una bombolla d&#8217;aire cĂ lid que provĂ© del Nord d&#8217;Ăfrica ens agafa de ple. De moment ja hem mesurat 36ÂșC a Reus-Bellisens i 35.4ÂșC a Reus- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/07/23/calor-extrema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

