<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El temps a Reus. » Entrada d&#8217;aire fred</title>
	<atom:link href="http://www.meteoreus.net/blog/tag/entrada-daire-fred/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoreus.net/blog</link>
	<description>Camp de Tarragona, Serra de Llaberia i Muntanyes de Prades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 20:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fred, pluja i neu?</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada d'aire fred]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/</guid>
		<description><![CDATA[Les previsions indiquen que a partir de diumenge arriba un canvi de temps que portarĂ  una baixada important de temperatures i tambĂ© precipitacions a bona part de Catalunya, amb una cota de neu forĂ§a baixa. Comparat amb les temperatures suaus que estem tenint aquests Ăşltims dies el canvi serĂ , doncs, drĂ stic. 
L&#8217;aire fred provĂ© de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixada important de les temperatures</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/16/baixada-important-de-les-temperatures/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/16/baixada-important-de-les-temperatures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenĂ˛mens meteorolĂ˛gics]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada d'aire fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/16/baixada-important-de-les-temperatures/</guid>
		<description><![CDATA[Aquest matĂ­ era habitual escoltar els comentaris de la gent sobre el fred que feia al carrer. DesprĂ©s d&#8217;uns primers dies d&#8217;octubre forĂ§a cĂ lids, l&#8217;entrada d&#8217;aire fred pronosticada ha fet acte de presĂ¨ncia de forma contundent, fins i tot mĂ©s del que s&#8217;esperava, fent baixar els termĂ˛metres quasi 8 graus respecte als valors que tenĂ­em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/16/baixada-important-de-les-temperatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

