<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El temps a Reus. » onada de fred</title>
	<atom:link href="http://www.meteoreus.net/blog/tag/onada-de-fred/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoreus.net/blog</link>
	<description>Camp de Tarragona, Serra de Llaberia i Muntanyes de Prades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 21:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onada d&#8217;aire fred</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/11/onada-daire-fred/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/11/onada-daire-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[glaÃ§]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/11/onada-daire-fred/</guid>
		<description><![CDATA[Ja tenim al damunt una nova onada d&#8217;aire fred. Aquest matÃ­ els tolls dels afores de Reus estaven ben glaÃ§ats.
El vent que ha bufat durant tot el dia ha accentuat molt la sensaciÃ³ de fred i la temperatura mÃ xima d&#8217;avui s&#8217;ha quedat al voltant dels 6ÂºC Ã³ 7ÂºC. Aquesta propera nit les temperatures mÃ­nimes poden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/02/11/onada-daire-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevada a Reus i tot el Camp de Tarragona</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/08/nevada-a-reus-i-tot-el-camp-de-tarragona/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/08/nevada-a-reus-i-tot-el-camp-de-tarragona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Finalment les previsions mÃ©s fredes s&#8217;han complert. La nevada important que durant tot el dia d&#8217;ahir i aquesta  nit ha afectat a les zones per damunt dels 300 Ã³ 400 metres, deixant gruixos de mÃ©s de mig metre a pobles com Prades, La Mussara, Mont-ral, la nevada s&#8217;ha estÃ¨s a les zones mÃ©s baixes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/08/nevada-a-reus-i-tot-el-camp-de-tarragona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A les portes d&#8217;una important onada de fred</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/06/a-les-portes-duna-onada-de-fred-important/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/06/a-les-portes-duna-onada-de-fred-important/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Situacions especials]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/06/a-les-portes-duna-onada-de-fred-important/</guid>
		<description><![CDATA[

Totes les previsions apunten a que a partir de dijous s&#8217;iniciarÃ  una onada de fred que ens pot portar les temperatures mÃ©s baixes dels Ãºltims hiverns. Segons aquests models, el dijous dia 7 de gener es produiran nevades a cotes baixes, i posteriorment la davallada de temperatura serÃ  contundent i es perllongarÃ  fins ben entrada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/06/a-les-portes-duna-onada-de-fred-important/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I desprÃ©s del mestral, fred.</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/01/i-despres-del-mestral-fred/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/01/i-despres-del-mestral-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[onada]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/01/i-despres-del-mestral-fred/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;espera de l&#8217;informe definitiu de l&#8217;any 2009, ja es pot consultar el resum de l&#8217;any 2009 a les diverses estacions a la secciÃ³ de ARXIU. El que sÃ­ ja es pot comentar Ã©s que l&#8217;any que hem acabat ha estat molt cÃ lid, de fet el 4rt mÃ©s cÃ lid dels Ãºltims 50 anys. 
Respecte al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/01/01/i-despres-del-mestral-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;acaba l&#8217;onada de fred</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/21/onada-de-fred/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/21/onada-de-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/21/onada-de-fred/</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;ha acabat l&#8217;onada d&#8217;aire fred i Ã©s hora de fer balanÃ§. Han estat 8 dies de temperatures baixes, tot i que no excepcionals. El que sÃ­ ha estat destacable ha estat el nÃºmero de dies consecutius en que la temperatura ha estat baixa, que en general han estat uns 5 graus per sota de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/21/onada-de-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaÃ§ada generalitzada</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/20/glacada-generalitzada/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/20/glacada-generalitzada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/20/glacada-generalitzada/</guid>
		<description><![CDATA[Tot i el vent de mestral que ha bufat moderat, (amb cops de fins a 70 Km/h a Bellisens i 50 a altres zones de Reus),  avui s&#8217;han tornat a produir glaÃ§ades, amb la diferÃ¨ncia que ha arribat dins la ciutat.  Aquestes son les temperatures mÃ­nimes d&#8217;avui:
Reus Aeroport: -6ÂºC
Reus Immaculada: -2.2ÂºC
Reus Crta. Falset: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/20/glacada-generalitzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es mantÃ© la neu grÃ cies a l&#8217;onada de fred</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/19/es-mante-la-neu-gracies-a-la-onada-de-fred/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/19/es-mante-la-neu-gracies-a-la-onada-de-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/19/es-mante-la-neu-gracies-a-la-onada-de-fred/</guid>
		<description><![CDATA[Fa ja 5 dies des de la nevada del 14 de desembre a moltes zones de les nostres comarques. La nevada va ser tant important i les temperatures s&#8217;han mantingut tant baixes que una gran part de neu avui encara era ben present. 
Aquesta Ã©s la imatge d&#8217;avui del satÃ¨lÂ·lit MODIS AQUA per la nostra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/19/es-mante-la-neu-gracies-a-la-onada-de-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu a Reus?</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/18/neu-a-reus/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/18/neu-a-reus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[onada de fred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/18/neu-a-reus/</guid>
		<description><![CDATA[DesprÃ©s de que els Ãºltims dies les nevades hagin emblanquinat, i de quina manera, molts pobles propers volem fer una enquesta per saber com es veu o de com es veuria que la neu arribÃ©s a Reus. A molta gent li agrada que nevi, perÃ² la neu porta tambÃ© moltes complicacions si cau en excÃ©s. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/18/neu-a-reus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
