<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El temps a Reus. » pluja</title>
	<atom:link href="http://www.meteoreus.net/blog/tag/pluja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoreus.net/blog</link>
	<description>Camp de Tarragona, Serra de Llaberia i Muntanyes de Prades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 21:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tongada de pluges amb final ventÃ³s</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/30/tongada-de-pluges-amb-final-ventos/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/30/tongada-de-pluges-amb-final-ventos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/30/tongada-de-pluges-amb-final-ventos/</guid>
		<description><![CDATA[El fred ha deixat pas a la pluja. Dels Ãºltims 10 dies n&#8217;hem vist ploure en 7, recollint aproximadament uns 40 litres/m2 en total. Durant els dies de Nadal el temps semblava mÃ©s propi d&#8217;un clima britÃ nic que mediterrani ja que les borrasques anaven desfilant una darrera l&#8217;altra mostrant aquells cels grisos i pluja suau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/30/tongada-de-pluges-amb-final-ventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fred, pluja i neu?</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada d'aire fred]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/</guid>
		<description><![CDATA[Les previsions indiquen que a partir de diumenge arriba un canvi de temps que portarÃ  una baixada important de temperatures i tambÃ© precipitacions a bona part de Catalunya, amb una cota de neu forÃ§a baixa. Comparat amb les temperatures suaus que estem tenint aquests Ãºltims dies el canvi serÃ , doncs, drÃ stic. 
L&#8217;aire fred provÃ© de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/12/fred-pluja-i-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguiment d&#8217;un front fred</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/19/seguiment-dun-front-fred/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/19/seguiment-dun-front-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[ciclogÃ¨nesi]]></category>
		<category><![CDATA[front fred]]></category>
		<category><![CDATA[mestral]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[pressiÃ³ atmosfÃ¨rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/19/seguiment-dun-front-fred/</guid>
		<description><![CDATA[Des d&#8217;avui fins dimecres anirem seguint, en aquest tema, l&#8217;acostament d&#8217;un front fred per aprendre el funcionament de les diverses eines de seguiment de les que disposem actualment. I de quÃ¨ serveix fer-ne el seguiment? per poder afinar amb mÃ©s exactitud quan comenÃ§arÃ  a ploure (si ho fa), quan acabarÃ  de fer-ho i quan entrarÃ  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/19/seguiment-dun-front-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempestes amb precipitacions irregulars</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/01/tempestes-amb-precipitacions-irregulars/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/01/tempestes-amb-precipitacions-irregulars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[convecciÃ³]]></category>
		<category><![CDATA[Cumulonimbus]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/01/tempestes-amb-precipitacions-irregulars/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;elevada calor d&#8217;aquest primer dia d&#8217;octubre ha disparat la formaciÃ³ de nÃºvols convectius. L&#8217;activitat elÃ¨ctrica no ha estat molt marcada i les precipitacions han estat molt irregulars com ho demostren aquestes quantitats (actualitzades a les 23:30 hores locals)



Reus Crta. Falset: 3.6
Reus Dr. Vilaseca: 2.6
Reus Vallroquetes:1.2


Reus Bellisens: 0
Riudoms:14
Riudecols: 24


Les Borges: 27
La Mussara: 3
Prades: 1.2



A partir d&#8217;avui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/10/01/tempestes-amb-precipitacions-irregulars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrevisiÃ³ de pluges intenses</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/16/previsio-de-pluges-intenses/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/16/previsio-de-pluges-intenses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[previsiÃ³]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta]]></category>
		<category><![CDATA[temps sever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[A hores dâ€™ara estÃ  entrant pel CantÃ bric una bossa dâ€™aire fred en alÃ§ada, amb valors de -23ÂºC a 5600m.  El moviment previst dâ€™aquesta DANA (depressiÃ³ aÃ¯llada en nivells alts) Ã©s que baixi fins al centre de la PenÃ­nsula i desprÃ©s iniciÃ¯ el camÃ­ en direcciÃ³ NE cap al Golf de LleÃ³.
Si aixÃ² sâ€™acaba complint, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/16/previsio-de-pluges-intenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempesta sobre el Baix Camp</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/13/tempesta-sobre-el-baix-camp/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/13/tempesta-sobre-el-baix-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta]]></category>
		<category><![CDATA[xÃ fec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/13/tempesta-sobre-el-baix-camp/</guid>
		<description><![CDATA[La tempesta que aquest migdia ha passat per damunt de Reus ha portat precipitacions de forma molt irregular, com acostuma a passar en aquests casos on plou intensament en un lloc mentre que en un altre, a pocs centenars de metres, tant sols hi cauen quatre gotes.
Riudecanyes: 50
Almoster: 34
Reus. Crta. Falset: 10.2
Reus Bellisens: 8.8
Reus Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/13/tempesta-sobre-el-baix-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer episodi de pluges de Primavera</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/04/03/primer-episodi-de-pluges-de-primavera/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/04/03/primer-episodi-de-pluges-de-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FenÃ²mens meteorolÃ²gics]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Avui s&#8217;acaba el primer episodi de pluges de la primavera. Per molta gent 6 dies seguits amb pluja potser ja era massa, tot i que les quantitats de pluja recollida tampoc han estat excessives:
Crta Falset: 45.3 l/m2
Avgda. Dr. Vilaseca: 38.6
Vallroquetes: 38.6
Bellisens: 36.2
Aproximadament en aquestos 6 dies ha estat plovent unes 40 hores, que no son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/04/03/primer-episodi-de-pluges-de-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
