<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El temps a Reus. » xerrada</title>
	<atom:link href="http://www.meteoreus.net/blog/tag/xerrada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoreus.net/blog</link>
	<description>Camp de Tarragona, Serra de Llaberia i Muntanyes de Prades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 21:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xerrada Meteorologia a l&#8217;abast de tothom</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/04/xerrada-meteorologia-a-labast-de-tothom/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/04/xerrada-meteorologia-a-labast-de-tothom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[xerrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/04/xerrada-meteorologia-a-labast-de-tothom/</guid>
		<description><![CDATA[El proper 23 de MarÃ§ a dos quarts de set de la tarda farem la segona xerrada del Cicle &#8220;Meteorologia a l&#8217;abast de tothom&#8221; organitzada per  l&#8217;Espai d&#8217;InformaciÃ³ Ambiental de l&#8217;Ajuntament de Reus. En aquesta ocasiÃ³ parlarem de forma planera i distesa sobre els nÃºvols i els fenÃ²mens meteorolÃ²gics. Aprendrem a diferenciar els diferents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2010/03/04/xerrada-meteorologia-a-labast-de-tothom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerrada &#8220;Observar i mesurar el temps&#8221;</title>
		<link>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/29/xerrada-observar-i-mesurar-el-temps/</link>
		<comments>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/29/xerrada-observar-i-mesurar-el-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteoreus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[xerrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/29/xerrada-observar-i-mesurar-el-temps/</guid>
		<description><![CDATA[M&#8217;agradaria donar les grÃ cies a la trentena de persones que han assistit aquesta tarda a la primera xerrada del cicle  &#8220;Meteorologia a l&#8217;abast de tothom&#8221;. Esperem tenir la oportunitat d&#8217;anar-ne fent mÃ©s i poder comptar amb la vostra presÃ¨ncia en properes ocasions. 
Per qualsevol pregunta, dubte o suggeriment respecte a les xerrades ho podeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteoreus.net/blog/2009/09/29/xerrada-observar-i-mesurar-el-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
