Temps actual
Detall per estacions actualitzat a les 22:33 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | ||||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Sen | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||
| Dr. Vilaseca | 4.1 | 7.4 | -0.7 | 3.9 | 16 | 38 | 15 | 3 S | 68 | 1026 | 1026 | 1021 | 0 | 531 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Crta. Falset | 2.9 | 6.7 | -1.7 | -2.1 | 18 | 40 | 16 | 24 NW | 61 | 1026 | 1026 | 1020 | 0 | 547 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | ||||||
| Bellisens | 3.4 | 8.6 | -0.6 | - | 19 | 38 | 16 | 24 NW | - | 1027 | 1027 | 1021 | 0 | 541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| C. Vallroquetes | 4.0 | 7.3 | -0.5 | 2.4 | 17 | 39 | 15 | 6 E | 61 | 1027 | 1027 | 1021 | 0 | 557 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | ||||||
| Aeroport | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 13 | 33 | 0 | 4 N | 20 | 1023 | 1023 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||
| C. Vinebre | 4.3 | 7.7 | -0.9 | 1.9 | 15 | 40 | 14 | 10 NW | 72 | 1026 | 1026 | 1021 | 0 | 547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les


@Meteoreusnet










