Temps actual
Condicions actuals mitjanes
Detall per estacions actualitzat a les 20:53 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | |||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||
| Av. Dr. Vilaseca | 25.2 | 32.2 | 22.3 | 83 | 89 | 37 | 5 SSE | 35 | 1010 | 1013 | 1009 | 0 | 916 | 0.0 | 17.7 | 286.3 | ||||||
| Crta. Falset | 23.9 | 31.1 | 20.8 | 90 | 96 | 40 | 3 SSE | 37 | 1010 | 1013 | 1008 | 0 | 962 | 0.0 | 9.0 | 299.4 | ||||||
| Atv. Bellisens | 24.6 | 30.8 | 21.7 | 86 | 95 | 44 | 1 SSE | 37 | 1010 | 1013 | 1008 | 0 | 900 | 0.0 | 6.0 | 288.2 | ||||||
| C. Vallroquetes | 24.8 | 30.7 | 23.2 | 84 | 91 | 41 | 5 ESE | 31 | 1010 | 1013 | 1008 | 0 | 925 | 0.0 | 18.2 | 270.4 | ||||||
| Aeroport | 24.0 | 31.0 | 21.0 | 78 | 88 | 33 | 5 SE | 19 | 1010 | 1011 | 1009 | - | - | - | - | - | ||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les










