Temps actual
Condicions actuals mitjanes
Detall per estacions actualitzat a les 14:58 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | |||||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||||
| Av. Dr. Vilaseca | 10.1 | 10.9 | 2.0 | 55 | 69 | 42 | 6 SE | 23 | 1014 | 1015 | 1012 | 253 | 865 | 0.0 | 26.0 | 124.8 | ||||||||
| Crta. Falset | 8.6 | 9.4 | 0.1 | 62 | 76 | 47 | 5 SSE | 27 | 1014 | 1015 | 1012 | 229 | 865 | 0.0 | 29.2 | 146.8 | ||||||||
| Atv. Bellisens | 9.9 | 10.7 | -0.7 | 60 | 92 | 47 | 12 SE | 34 | 1014 | 1015 | 1012 | 452 | 786 | 0.0 | 27.6 | 137.0 | ||||||||
| C. Vallroquetes | 9.1 | 9.7 | 1.7 | 60 | 76 | 45 | 8 ESE | 24 | 1014 | 1015 | 1012 | 283 | 863 | 0.0 | 21.2 | 119.0 | ||||||||
| Aeroport | 9.0 | 9.0 | -2.0 | 53 | 80 | 46 | 10 ESE | 16 | 1014 | 1014 | 1012 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Immaculada | Pendent d’actualització | |||||||||||||||||||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les











