Temps actual
Detall per estacions actualitzat a les 09:13 UTC
| Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Rad. Solar | Pluja | ||||||||||||||||||
| Estació | Ara | Màx. | Mín. | Sen | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Ara | Màx. | Mín. | Ara | Màx. | Avui | Mes | Any | ||||||
| Dr. Vilaseca | 18.7 | 18.7 | 12.7 | 18.7 | 55 | 75 | 55 | 5 ESE | 18 | 1019 | 1020 | 1018 | 802 | 809 | 0.0 | 28.2 | 244.6 | ||||||
| Crta. Falset | 16.7 | 17.4 | 10.8 | 17.1 | - | - | - | 6 SE | 16 | 1019 | 1020 | 1019 | 896 | 900 | 0.0 | 53.6 | 293.8 | ||||||
| Bellisens | 18.5 | 18.5 | 11.8 | 18.5 | 62 | 84 | 61 | 5 ESE | 18 | 1019 | 1020 | 1018 | 805 | 805 | 0.0 | 41.4 | 275.8 | ||||||
| C. Vallroquetes | 16.8 | 16.8 | 12.8 | 16.8 | 63 | 78 | 57 | 3 NE | 16 | 1018 | 1020 | 1018 | 160 | 803 | 0.0 | 34.8 | 293.6 | ||||||
| Aeroport | 17.0 | 18.0 | 10.0 | 17.0 | 68 | 94 | 64 | 1 N | 0 | 1019 | 1019 | 1019 | - | - | - | - | - | ||||||
| C. Vinebre | 17.3 | 17.3 | 12.4 | 17.3 | 63 | 83 | 61 | 5 ENE | 16 | 1019 | 1020 | 1019 | 800 | 800 | 0.0 | 37.2 | 261.4 | ||||||
* Posant el ratolí sobre el nom de les variables, s’obté el gràfic corresponent i situant-lo sobre els valors extrems, s’obté l’hora en que s’han produït. Totes les hores s’expressen en horari solar (UTC).
![]() |
| Gráfics dies anteriors | ||
| Periode: |
||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (meteoreus.net) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans d’utilitzar-les


@Meteoreusnet










